Résultats disponibles

Trophée Marie - Agnès Péron / Etape 3 du CFCLS

03/06/2026 → 06/06/2026

La régate Trophée Marie - Agnès Péron / Etape 3 du CFCLS s'est déroulée du 03/06/2026 au 06/06/2026 à DOUARNENEZ, organisée par le WINCHES CLUB (Ligue BRETAGNE).

Bateaux engagés : Mini 6m50 (Proto), Mini 6m50.

Informations
  • Plan d'eau mer Iroise
  • Accès PORT DE PLAISANCE DE TREBOUL
  • Adresse MAISON DU NAUTISME, 59 QUAI DE L YSER — 29100 DOUARNENEZ
  • Ligue / CDV BRETAGNE / 29
Club organisateur
WINCHES CLUB
DOUARNENEZ
Grades
Grade 3
Format
Course au large
Informations pratiques

Catégorie RSO 3 avec radeau de survie

Épreuves

Trophée Marie - Agnès Péron
Grade 3 Mini 6m50 (Proto) (650P)
Dates 03/06 → 06/06/2026
Format Course au large
Niveau Nationale
Résultats 1
Mini 6m50 (Proto) — 9 bateaux classés, 1 manche
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRA1069 1 (1) JULIEN LETISSIER (SR DE CONCARNEAU)
🥈 FRA1110 2 (2) FEDOR DRUZHININ (CN DE LORIENT)
🥉 FRA754 3 (3) ADRIEN MARCHANDISE (SN LARMOR PLAGE)
4 FRA850 4 (4) PIERRE JAN (SNBSM)
5 FRA791 5 (5) THOMAS JOUANS (CVSAE)
6 FRA817 6 (6) Lucas ELDERHORST
7 ITA348 7 (7) SIMONÉ DALLA ROSA (SR DE CONCARNEAU)
8 FRA431 8 (8) XAVIER LAGRESLE (WINCHES CLUB)
9 FRA551 9 (9) CARLA HENON-STECK (SNT)
DNA FRA1067 12 (RET) CAROLINE BOULE (SNO NANTES)
DNA JPN1048 12 (DNC) KOKI SAWADA (CN DE LORIENT)
Trophée Marie - Agnès Péron
Grade 3 Mini 6m50 (650S)
Dates 03/06 → 06/06/2026
Format Course au large
Niveau Nationale
Résultats 1
Mini 6m50 — 38 bateaux classés, 1 manche
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRA994 1 (1) JOSEPH CLOAREC (CN CARANTEC)
🥈 FRA1119 2 (2) HERVE CORLAY (SR DOUARNENEZ)
🥉 FRA1025 3 (3) MEVEN FLAO (YC RADE DE BREST)
4 FRA989 4 (4) SIMON THOMAS (SNPH)
5 BEL1120 5 (5) LOIC HENRY DE FRAHAN (LTCL)
6 FRA977 6 (6) LUC MOREAU (8 MILLES NAUTIC)
7 FRA1016 7 (7) MARGOT VENNIN (CVSAE)
8 FRA1095 8 (8) ALEXANDER SACHS (LA ROCHELLE NAUTIQUE)
9 FRA1014 9 (9) ARTHIS ESPAGNON (C N COUARDAIS GOISIL)
10 FRA1057 10 (10) NICOLAS LE COZ (CVGV)
11 FRA1055 11 (11) HUGUES LEGRELLE (SNT)
12 FRA1116 12 (12) BASILE GAUTIER (VADK SPORTS)
13 FRA1065 13 (13) PIERRIG DE KERDREL (CN ROSCOFF)
14 FRA1075 14 (14) NICOLAS COUSI (YC CROUESTY ARZON)
15 FRA1127 15 (15) REMY BALZE (CN DE LORIENT)
16 FRA1077 16 (16) Côme L'OLLIVIER
17 JPN1051 17 (17) KODAI ENDO (CN DE LORIENT)
18 ESP1056 18 (18) Pérez Fernandez ALONSO
19 FRA1061 19 (19) Farnetani GIULIA
20 FRA1132 20 (20) Rebecca COLES
21 FRA1042 21 (21) MATHIAS AMDAL (LA ROCHELLE NAUTIQUE)
22 FRA921 22 (22) DAMIEN CAOUS (LA ROCHELLE NAUTIQUE)
23 AUS1118 23 (23) ANDREA DAVEY (BRETAGNE)
24 FRA833 24 (24) ARNAUD FOSSEY (SR DE CONCARNEAU)
25 FRA1040 25 (25) ALEXANDRE BOULIER (BLAYE NAUTIQUE)
26 FRA870 26 (26) LOUIS GABRIEL REINBOLD (SR DE LA TURBALLE)
27 NED830 27 (27) Niels KAMPHUIS
28 BEL906 28 (28) Timothee FROMENT
29 FRA887 29 (29) COLETTE GRUNENBERGER (LTCL)
30 FRA1017 30 (30) PIERRE GUEZENEC (LA ROCHELLE NAUTIQUE)
31 FRA844 31 (31) STEPHAN VON POSERN (SNT)
32 FRA523 32 (32) JEAN YVES THOMAS (CN CHERBOURGEOIS)
33 FRA832 33 (33) ADRIEN LIMAL (NOUVELLE AQUITAINE)
34 FRA1002 34 (34) GWLADYS KERVELLA (SR DE CONCARNEAU)
35 FRA590 35 (35) THOMAS RADISIC (SR DE CONCARNEAU)
36 FRA1106 36 (36) JULIEN LE GRELLE (LA ROCHELLE NAUTIQUE)
37 FRA920 37 (37) GUILLAUME WEHRLEN (CLUB DE VOILE EVIAN)
38 FRA1034 38 (38) JULES DE SENNEVILLE (LTCL)
DNA CAN1098 43 (DNC) PHILLIPS ROBERT (LTCL)
DNA FRA1023 43 (RET) YOANN TRICAULT (SNT)
DNA FRA1092 43 (RET) PIERRE SIROT (WINCHES CLUB)
DNA FRA1122 43 (RET) THOMAS DARMONT (LTCL)

Lors de l'épreuve Trophée Marie - Agnès Péron (9 participants, 1 manche) — podium : 1er (JULIEN LETISSIER) — 1 pts ; 2e (FEDOR DRUZHININ) — 2 pts ; 3e (ADRIEN MARCHANDISE) — 3 pts.

Lors de l'épreuve Trophée Marie - Agnès Péron (38 participants, 1 manche) — podium : 1er (JOSEPH CLOAREC) — 1 pts ; 2e (HERVE CORLAY) — 2 pts ; 3e (MEVEN FLAO) — 3 pts.

Retour à l'agenda
Partager :