Résultats disponibles

Championnat du Monde Topper

27/07/2026 → 31/07/2026

La régate Championnat du Monde Topper s'est déroulée du 27/07/2026 au 31/07/2026 à ST PIERRE QUIBERON, organisée par le SR ST P. QUIBERON (Ligue BRETAGNE).

Bateaux engagés : Topper.

Informations
  • Plan d'eau BAIE DE QUIBERON
  • Accès ST PIERRE QUIBERON
  • Adresse RUE DES REGATIERS — 56510 ST PIERRE QUIBERON
  • Ligue / CDV BRETAGNE / 56
Club organisateur
SR ST P. QUIBERON
ST PIERRE QUIBERON
Grades
Grade 2
Format
Parcours Construit
Informations pratiques

Avis de course : voir le site de l'organisateur.

Épreuves

Championnat du Monde Topper
Grade 2 Topper (TOPP)
Dates 27/07 → 31/07/2026
Format Parcours Construit
Niveau Internationale en France
Résultats 4
Topper 5.3 | GOLD — 67 bateaux classés, 1 manche
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 GBR147 1 (1) Hari CLARK
🥈 GBR181 2 (2) Joseph HULSE
🥉 GBR473 3 (3) Leo WEST-HURST
4 GBR346 4 (4) AURELE DION (CVSQ)
5 GBR619 5 (5) Phileas ROUSSELLE
6 GBR160 6 (6) Ralph HADLEY
7 GBR729 7 (7) Amy WHYTE
8 GBR464 8 (8) Adam GREEN
9 GBR499 9 (9) Mollie HOOPER-JONES
10 GBR83 10 (10) Hendricks LONG
11 GBR830 11 (11) Ziyan CHU
12 GBR850 12 (12) Yiyu HU
13 GBR852 13 (13) Bocheng ZHANG
14 GBR701 14 (14) Ben MCCALDIN
15 GBR842 15 (15) Wanqi LUO
16 GBR333 16 (16) Harry DURRANT
17 GBR818 17 (17) Marina TORRALVA ZAMORA
18 GBR526 18 (18) Alex MURRAY
19 GBR312 19 (19) Benjamin SMALLWOOD
20 GBR723 20 (20) Emma WEST-HURST
21 GBR833 21 (21) Yurui DAI
22 GBR698 22 (22) Oscar MANNING
23 GBR608 23 (23) Edith PHILLIPS
24 GBR386 24 (24) Jess MARSH
25 GBR21 25 (25) Freya ANTONELLI
26 GBR407 26 (26) Caroline BYRNE
27 GBR845 27 (27) Shuyu ZHAO
28 GBR95 28 (28) Sophie VENNING
29 GBR586 29 (29) Brooke BROWNING
30 GBR71 30 (30) Toby EAGLETON
31 GBR253 31 (31) Simeon SHACKLETON
32 GBR339 32 (32) Lucy-Laura MILLER
33 CHN826 33 (33) Yuxuan WU
34 GBR34 34 (34) Alfie TOLLIT
35 GBR817 35 (35) Noa LÓPEZ FERNÁNDEZ
36 GBR816 36 (36) Ana GARCÍA PEDREÑO
37 GBR843 37 (37) Fengkai LIU
38 ITA28 38 (38) Isaac CHAPMAN
39 IRL450 39 (39) Cillian FITZGERALD
40 GBR828 40 (40) Ziwen ZHOU
41 LAT43 41 (41) Jonathan SHIELDS
42 GBR268 42 (42) Henry LAMBERT
43 IRL416 43 (43) James WESTHEAD
44 CHN839 44 (44) Bohan ZHANG
45 IRL480 45 (45) Oliver SUGARS
46 GBR521 46 (46) Harriet REEVES
47 GBR117 47 (47) Lena TOKAJUK
48 GBR305 48 (48) William CLARKE
49 GBR606 49 (49) Toby HAILEY
50 IRL488 50 (50) Max MULLANE
51 GBR556 51 (51) Buddy HUNT
52 IRL426 52 (52) Julie KEARNEY
53 GBR605 53 (53) Robin HAILEY
54 GBR254 54 (54) John Paul SHACKLETON
55 IRL402 55 (55) Charlie HASLETT
56 IRL400 56 (56) Cian FARRELL
57 CHN832 57 (57) Youcheng QIN
58 GBR603 58 (58) Matthew SVENDSEN
59 GBR361 59 (59) James BURTON
60 GBR197 60 (60) Leo BOLTON
61 GBR214 61 (61) James MARTIN
62 GBR375 62 (62) Emilia EWER
63 GBR345 63 (63) Finlay NUTT
64 GBR574 64 (64) Edward TAYLOR
65 GBR643 65 (65) Frederick SEDDON
66 MLT800 66 (66) Benjamin ATTARD
67 IRL444 67 (67) Penny DOIG
Topper 4.2 — 42 bateaux classés, 10 manches
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 GBR588 20 (5, 2, 30, 2, 1, 6, 1, 1, 2, 31) Freddie SMALLWOOD
🥈 GBR355 41 (1, 4, DSQ, 10, 2, 10, 4, 8, 4, 8) Jake DAY
🥉 GBR38 45 (11, 1, 5, 6, 3, 19, 9, 5, 5, 11) Isabelle SIMPSON
4 GBR654 51 (22, 12, 24, 7, 16, 8, 3, 2, 1, 2) Sam TAYLOR
5 CAN809 51 (2, 5, 1, 11, 27, 5, 7, 9, 11, 17) Léoghan BATH
6 GBR173 60 (7, 6, 12, 18, 8, 13, 15, 3, 10, 1) Elizabeth STAINTON
7 IRL405 61 (9, 7, 7, 12, 23, 1, 16, 4, 6, 15) Ben CHAIX
8 GBR51 63 (16, 9, 8, 9, 5, 17, 10, 10, 7, 5) Martha HART
9 IRL418 70 (8, 14, 4, 13, 19, 9, 13, 7, 13, 3) Daniel LONG
10 GBR227 77 (17, 13, 9, 1, 4, 23, 21, 6, 15, 12) Alixe-Constance ROUSSELLE
11 GBR152 82 (12, 16, 3, 5, 37, 14, 12, 18, 16, 4) Emily DOUGHTY
12 CHN821 85 (14, 20, 21, 14, 6, 3, 2, 19, 41, 7) Rui LIU
13 IRL406 97 (10, 8, 23, 15, 12, 28, 14, 22, 3, 13) Ross MCDIARMID
14 GBR639 99 (24, 19, 13, 28, 11, 4, 5, 17, DNF, 6) Martha SHORTER
15 GBR532 103 (15, 11, 6, 3, 13, 26, 25, 21, 9, UFD) Rory NEWSTEAD TAYLOR
16 GBR248 113 (4, 3, 16, 29, 36, 11, 18, 14, 18, 37) Benjamin WHITTAKER
17 CHN846 124 (3, 10, 14, 26, 9, 21, 31, 23, 24, 20) Jingyang ZHAO
18 GBR383 128 (19, 34, 20, 27, 18, 18, 6, 11, 35, 9) Bertie DEACON
19 IRL438 130 (6, 25, 10, 19, 25, 2, 23, 20, 32, 28) Nicholas NYHAN
20 GBR216 132 (29, 26, 15, 20, 10, 22, 11, 12, 23, 19) George KLASCHKA
21 GBR22 133 (25, 21, 11, 22, 29, 37, 20, 16, 8, 10) Henry PASHLEY
22 GBR265 134 (23, 27, 17, 8, 14, 15, 24, 13, 20, 30) Alfred STOYELL
23 CHN851 134.3 (31, 15, 25, 21, 17, 7, 17, 35, 14, 14) Alice YANG
24 GBR90 139 (27, 41, 2, 4, 7, 27, 8, 26, 38, 41) James MURPHY
25 GBR224 158.3 (13, 22, 27, 17, 28, 16, 29, 15, 19, 25) Isaac FOULDS
26 CHN838 170 (20, 18, 28, 25, 33, 12, 32, 38, 17, 18) Longxing YANG
27 GBR85 175 (21, 23, 29, 16, 22, 24, 19, 31, 29, 21) Thea LONG
28 GBR257 190 (18, 17, 26, 35, 39, 30, 30, 25, 22, 22) Hannah SWINTON
29 GBR504 198 (38, 35, 18, 23, 15, 29, 26, 37, 36, 16) Isabella OBORNE
30 GBR73 200 (35, 32, 19, 37, 21, 25, 22, 30, 25, 26) Frances WEBB
31 CHN887 225 (33, 28, 32, 31, 32, 36, 28, 29, 21, 24) Shuhuan LI
32 GBR153 235 (39, 39, 22, 24, 20, 41, 33, 24, 34, 39) Laura DOUGHTY
33 CAN807 241 (26, 31, 35, 36, 34, 20, 40, 33, 27, 35) Augustin LEFEVRE
34 CHN885 242 (34, 29, 41, UFD, 38, 32, 27, 28, 31, 23) Kain XIN
35 IRL465 251.3 (37, 24, 34, 33, 31, DNE, 37, 34, 12, 36) Cillian FOUHY
36 GBR544 256 (30, 42, 38, 38, 24, 31, 36, 32, 40, 27) Logan WILLEMSEN
37 CHN889 258 (36, 38, 36, 32, 26, 33, UFD, 40, 28, 29) Songhan CUI
38 CHN823 261 (28, 30, 33, 39, 35, 34, 39, 39, 30, 32) Nian Nian SI
39 CHN876 268 (32, 33, 37, 34, 30, 35, 34, 36, 37, 34) Yu Chen LI
40 CHN877 280 (42, 37, 40, 41, 41, 40, 35, 27, 26, 33) Mier WANG
41 IRL454 295 (41, 40, 31, 30, DSQ, 38, 38, 41, 39, 38) Frederick ROBINSON
42 IRL441 307 (40, 36, 39, 40, 40, 39, 41, 42, 33, 40) John Miles CROSSEN
Topper 5.3 | SILVER — 41 bateaux classés, 1 manche
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 GBR314 68 (68) Leander KOUTSOUDIS-BHULLER
🥈 CHN837 69 (69) Jiazhi YU
🥉 GBR315 70 (70) Thomas MORIARTY
4 CHN824 71 (71) Zhuang ELANE
5 GBR110 72 (72) Harris MASON
6 GBR394 73 (73) Daisy DOWDELL
7 GBR352 74 (74) Imogen WHITFIELD
8 MLT801 75 (75) Sayon BONNICI
9 CHN829 76 (76) Jinfan SONG
10 GBR362 77 (77) Martha NEWSTEAD TAYLOR
11 GBR367 78 (78) Alexander PEMBERTON
12 GBR359 79 (79) Cicely BLAIR
13 GBR507 80 (80) Monty LEWIS
14 GBR212 81 (81) Harry FENTON
15 GBR91 82 (82) Thomas MURPHY
16 CAN808 83 (83) Alexis LAFRANCE
17 CHN888 84 (84) Xinyang WU
18 IRL442 85 (85) Louis KELLY
19 CHN835 86 (86) Yuanli ZHENG
20 CHN827 87 (87) Yuhan WU
21 GBR277 88 (88) Zac ALLSOP
22 IRL710 89 (89) Max BOYD
23 CAN260 90 (90) Gemma RAASCH
24 GBR501 91 (91) Rex WRAIGHT
25 GBR286 92 (92) Cillian MCGUIRE
26 GBR198 93 (93) Finn NEAL
27 GBR309 94 (94) James WILLEMSEN
28 IRL428 95 (95) Hugh HUTCHINSON
29 IRL427 96 (96) Hugo BUTLER
30 UKR812 97 (97) Martina VASILI
31 GBR674 98 (98) Noah GAUNT
32 IRL437 99 (99) James NYHAN
33 GBR623 100 (100) Thomas JACOBS
34 IRL452 101 (101) Owen O'ROURKE
35 CHN854 102 (102) Zhihao HUANG
36 CHN831 103 (103) Yaxin KE
37 GBR513 104 (104) Dafydd KING
38 GBR50 105 (105) Lily HART
39 CHN834 106 (106) Junhan CAO
40 CHN883 107 (107) Yikyeung CAI
41 MLT802 108 (108) Jacob John BORG
Topper 5.3 | BRONZE — 26 bateaux classés, 1 manche
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 IRL477 109 (109) Bobby SHERIDAN
🥈 GBR666 110 (110) Euan PICKARD
🥉 CHN871 111 (111) Yuze LI
4 GBR695 112 (112) Isaac DAVIES
5 GBR514 113 (113) Joe MCCANDLESS
6 GBR98 114 (114) Summer BAYLIS
7 GBR664 115 (115) Eve PICKARD
8 CHN856 116 (116) Yue QIN
9 GBR124 117 (117) Ewan LAMPARD
10 CHN844 118 (118) Jingliang LU
11 IRL443 119 (119) Eva KELLY
12 GBR145 120 (120) Alfred BROSNAN
13 GBR70 121 (121) Eilon SHAW
14 GBR60 122 (122) William BARKER
15 GBR23 123 (123) Esmerelda HEMINGWAY
16 FRA804 124 (124) PENELOPE MORIER (CN LOCTUDY)
17 IRL478 125 (125) Sinéad O'SULLIVAN
18 IRL445 126 (126) Ewan TWOHIG
19 GBR86 127 (127) Harry BASKERVILLE
20 GBR112 128 (128) Sennen PROCTOR
21 GBR284 129 (129) Owen PROCTOR
22 CHN872 130 (130) Jiangrui FAN
23 GBR278 131 (131) Benjamin PROCTOR
24 GBR500 132 (132) Eleanor BARKER
25 CHN855 133 (133) Yiyu CHEN
26 GBR665 134 (134) Lacey WINTON-GRIFFITHS

Lors de l'épreuve Championnat du Monde Topper (67 participants, 1 manche) — podium : 1er (Hari CLARK) — 1 pts ; 2e (Joseph HULSE) — 2 pts ; 3e (Leo WEST-HURST) — 3 pts.

Lors de l'épreuve Championnat du Monde Topper (42 participants, 10 manches) — podium : 1er (Freddie SMALLWOOD) — 20 pts ; 2e (Jake DAY) — 41 pts ; 3e (Isabelle SIMPSON) — 45 pts.

Lors de l'épreuve Championnat du Monde Topper (41 participants, 1 manche) — podium : 1er (Leander KOUTSOUDIS-BHULLER) — 68 pts ; 2e (Jiazhi YU) — 69 pts ; 3e (Thomas MORIARTY) — 70 pts.

Lors de l'épreuve Championnat du Monde Topper (26 participants, 1 manche) — podium : 1er (Bobby SHERIDAN) — 109 pts ; 2e (Euan PICKARD) — 110 pts ; 3e (Yuze LI) — 111 pts.

Retour à l'agenda
Partager :