Résultats disponibles

Régate Interligue Opti Malouine

28/03/2026 → 29/03/2026

La régate Régate Interligue Opti Malouine s'est déroulée du 28/03/2026 au 29/03/2026 à ST MALO, organisée par le SNBSM (Ligue BRETAGNE).

Bateaux engagés : Optimist.

Lors de l'épreuve Régate Interligue OPTIS MALOUINE (54 participants, 4 manches) — podium : 1er (MANECH BRAND GAZEAU) — 4 pts ; 2e (RAPHAEL JAVAYON) — 8 pts ; 3e (ARTHUR CHANCERELLE) — 12 pts.

Lors de l'épreuve Régate Interligue OPTIS MALOUINE (81 participants, 4 manches) — podium : 1er (BASTIEN CERRATO) — 6 pts ; 2e (QUENTIN NOEL) — 11 pts ; 3e (LOUIS HENRY) — 14 pts.

Informations
  • Plan d'eau BAIE DE ST MALO
  • Accès Terre Plein du Naye
  • Adresse QUAI DES SABLONS — 35400 ST MALO
  • Ligue / CDV BRETAGNE / 35
Club organisateur
SNBSM
ST MALO
Grades
Grade 4
Format
Parcours Construit
Informations pratiques

Avis de course : voir le site de l'organisateur.

Épreuves

Régate Interligue OPTIS MALOUINE
Grade 4 Optimist (OPTI)
Dates 28/03 → 29/03/2026
Format Parcours Construit
Niveau Interrégionale
Résultats 2
Benjamins — 54 bateaux classés, 4 manches
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRA2863 4 (1, 1, 2, 3) MANECH BRAND GAZEAU (SRH)
🥈 FRA3050 8 (2, 2, 10, 4) RAPHAEL JAVAYON (CNBR)
🥉 FRA3109 12 (12, 9, 1, 2) ARTHUR CHANCERELLE (SNBSM)
4 FRA2716 14 (6, 7, 13, 1) CLEMENT CRACOSKY (SNBSM)
5 FRA3165 15 (5, 12, 4, 6) ALIX GASTELLU (CVML)
6 FRA3268 20 (9, 3, 8, 16) LEONIE LE RALEC (CN ERQUY)
7 FRA3256 22 (3, 14, 17, 5) NOÉ LEPAISANT (EV CHERBOURG)
8 FRA2912 22 (8, 4, 12, 10) THEODORE RIGOT (CVSQ)
9 FRA3043 23 (7, 10, 9, 7) LOUIS MARC BRETON (BBN)
10 FRA2942 26 (11, 8, 7, 11) ALOÏS BUREAU (SRH)
11 FRA3015 27 (19, 5, 3, 23) NOE CHATEAU (CVSAE)
12 FRA2847 28 (14, 20, 5, 9) ALICE BATARD (SNPH)
13 MON1409 37 (20, 13, 16, 8) AMAURY SAUGE-MERLE (CVSQ)
14 FRA2769 38 (15, 19, 11, 12) ESTHER NEUT (SNPH)
15 FRA2588 40 (4, 26, 14, 22) HORTENSE PAPIN (CNBR)
16 FRA3254 40 (17, 24, 6, 17) GASPARD WILLOT (EV CHERBOURG)
17 FRA3232 42 (16, 6, 20, 28) LEANDRE LE RALEC (CN ERQUY)
18 FRA2954 43 (13, 18, 15, 15) ALICE LENOIR (YC DU CALAISIS)
19 FRA2940 47 (10, 16, 21, 31) LEO BERGE (SRH)
20 FRA3125 52 (21, 21, 18, 13) CHLOE BALZE (CN DE LORIENT)
21 FRA3226 54 (22, 11, 27, 21) JACOB LAVIEILLE (8 MILLES NAUTIC)
22 FRA2351 62 (24, 32, 19, 19) MARIN VAUTIER LARREY (PN DU SUD GOELO)
23 FRA3127 63 (27, 17, 22, 24) GABIN DELAHAYE (CN DE LORIENT)
24 FRA2766 68 (18, 27, 23, 30) MADELEINE GUERIN (SNPH)
25 FRA2415 72 (26, 39, 28, 18) OSCAR MAUPAIX (PN DU SUD GOELO)
26 FRA2548 74 (36, 23, 31, 20) TITOUAN REBOURS (LA MOUETTE SINAGOTE)
27 FRA2886 74 (23, 22, 33, 29) ALEXANDRE SUPLY (CN DE LORIENT)
28 FRA2767 79 (51, 40, 25, 14) ALIX (M) DE BEAUREGARD (SNPH)
29 FRA2740 80 (29, 25, DNF, 26) JULES EVANO (PN DU SUD GOELO)
30 FRA3128 84 (25, 35, 26, 33) NOE LEVISSE (CN DE LORIENT)
31 FRA2946 85 (33, 15, 37, 44) JACQUES WILLOT (EV CHERBOURG)
32 FRA3051 91 (48, 42, 24, 25) MAHÉ BELL (YC DU CALAISIS)
33 FRA2213 91 (37, 34, 30, 27) JULES GURY (CNBR)
34 FRA2653 96 (32, 37, 29, 35) CAROLE REGAUD (LA MOUETTE SINAGOTE)
35 FRA2776 98 (30, 45, 34, 34) SIMBAD PLOUET RAGOT (LA MOUETTE SINAGOTE)
36 FRA2675 100 (39, 36, 32, 32) AXEL BOYDRON (LA MOUETTE SINAGOTE)
37 FRA2371 102 (35, 28, 39, DNF) DANTE FALIVA (CVML)
38 FRA3173 103 (31, 46, 35, 37) EVA GAFFET (YC DU CALAISIS)
39 FRA2998 110 (34, 38, 41, 38) JONA ARENDSEN (8 MILLES NAUTIC)
40 FRA11 113 (46, 41, 36, 36) COME GUERIN (SNPH)
41 FRA3086 114 (42, 30, 46, 42) MARCEAU LE RALEC (CN ERQUY)
42 FRA3199 117 (43, 29, 47, 45) NOEMIE VANDENBOSSCHE (OCEAN)
43 FRA2981 119 (28, 33, DNF, DNS) NOÉ PINCAUD (CVML)
44 FRA2650 122 (54, 31, 44, 47) CHARLIE BERRY (SNBSM)
45 FRA2682 126 (47, 47, 38, 41) ELLIOT THEO BEAUFILS (8 MILLES NAUTIC)
46 FRA2264 126 (40, 44, 42, 46) ANTOINE GUIARD (CVSQ)
47 FRA231 126 (45, 43, 40, 43) ELOI PLESSIS (SNBSM)
48 FRA2287 133 (50, 49, 45, 39) GASPARD CHANCERELLE (SNBSM)
49 FRA2223 135 (52, 52, 43, 40) NOA MATACZYNSKI (SNBSM)
50 FRA2950 136 (38, 50, 48, RET) ROZENN DUPUIS (EV CHERBOURG)
51 FRA2226 150 (44, 48, DNF, RET) AXEL JARDIN (OCEAN)
52 FRA2937 157 (41, DNF, DNS, DNS) ODÉLIA BIKARD (SNPH)
53 FRA2784 160 (49, TLE, RET, RET) EDEN BIKARD (SNPH)
54 FRA2533 162 (53, 51, RET, RET) AIDAN DUFOI (CVSAE)
DNA ESP2122 174 (DNC, DNC, DNC, DNC) VICTORIA ROELENS (SNBSM)
DNA FRA2532 174 (RET, RET, RET, RET) JEAN PIQUENOT-GOUJON (CVSAE)
DNA FRA3077 174 (DNC, DNC, DNC, DNC) ELIE PINCAUD (CVML)
Optimist Minimes — 81 bateaux classés, 4 manches
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRA3236 6 (1, 3, 2, 25) BASTIEN CERRATO (PN DU SUD GOELO)
🥈 FRA3238 11 (6, 4, 8, 1) QUENTIN NOEL (8 MILLES NAUTIC)
🥉 FRA3237 14 (32, 2, 3, 9) LOUIS HENRY (CNBR)
4 FRA3187 14 (23, 7, 4, 3) INES THOMAS (SNPH)
5 FRA3164 15 (16, 1, 10, 4) TITOUAN GUIDAL (BBN)
6 FRA3248 21 (7, 8, 6, 20) MARTIN HAUET (LA MOUETTE SINAGOTE)
7 FRA3186 22 (19, 15, 1, 6) THEOPHILE GUERIN (SNPH)
8 FRA3081 24 (15, 27, 7, 2) QUENTIN VUACHET ROBIN (SRH)
9 FRA2824 26 (2, 14, 15, 10) PAULIN LE FLOCH (PN LOGUIVY DE LA MER)
10 FRA3201 26 (3, 13, 12, 11) LOCHLAINN HANLEY (CNBR)
11 FRA3124 31 (18, 19, 5, 8) BAPTISTE MADEC (CN CARANTEC)
12 FRA2865 36 (37, 6, 14, 16) CONSTANT PRUVOT (BBN)
13 FRA3159 36 (8, 12, 16, 22) MARTIN BERDER (EV LOCQUIREC)
14 FRA3204 44 (11, BFD, 21, 12) PIERRE CORNU (CVSAE)
15 FRA3162 45 (5, 33, 23, 17) ANATOLE LECLERE (CNBR)
16 FRA3207 46 (29, 11, 9, 26) CÉLESTE REGAUD (SNT)
17 FRA3079 46 (13, 9, 40, 24) THIBAULT EVANO (PN DU SUD GOELO)
18 FRA3140 48 (9, 21, 25, 18) LOUISA AMARI (CNBR)
19 FRA3138 51 (4, 34, 43, 13) ELOUAN LAGRÉE (CNBR)
20 FRA3102 52 (14, 20, 19, 19) ANNA MARC BRETON (BBN)
21 FRA3170 53 (12, 30, 11, 44) AURELE DION (CVSQ)
22 FRA3216 57 (44, 16, 13, 28) MALO POUSSIN (CNBR)
23 FRA3243 58 (25, BFD, 28, 5) PAUL LENOIR (YC DU CALAISIS)
24 FRA3215 59 (22, 23, 48, 14) ROZENN LAGREE (CNBR)
25 FRA3110 61 (48, 37, 17, 7) LUCIEN DE COCKBORNE (LA MOUETTE SINAGOTE)
26 FRA3183 61 (28, 22, 18, 21) ALICIA MICHAUD (SRH)
27 FRA3188 68 (10, BFD, 27, 31) CLEMENCE PESQUET THENET (SNPH)
28 FRA3235 72 (24, 18, 30, 39) MARCEAU NATIS (SRH)
29 FRA3163 78 (43, BFD, 20, 15) GABRIEL DUPUY (SNBSM)
30 FRA3246 78 (26, 28, 24, 32) AGATHE LE GOFF (EV LOCQUIREC)
31 FRA3234 79 (21, 5, 55, 53) ANTOINETTE PAPIN (CNBR)
32 FRA3220 81 (60, 17, 22, 42) SACHA LE CLEACH (LA MOUETTE SINAGOTE)
33 FRA2938 83 (27, 26, 58, 30) CHARLOTTE BERTHOU EUKSUZIAN (EV LOCQUIREC)
34 FRA2967 84 (36, 29, 26, 29) OSCAR HAUET (LA MOUETTE SINAGOTE)
35 FRA3060 90 (41, 32, 35, 23) LOUIS GASTELLU (CVML)
36 FRA3257 92 (54, 25, 31, 36) HORTENSE WILLOT (EV CHERBOURG)
37 FRA3093 95 (52, 10, 56, 33) ROMANE ROUXEL (CNBR)
38 FRA3076 101 (DNC, 41, 33, 27) PAUL GUIARD (YC DE L'ODET)
39 FRA2880 101 (30, 36, 38, 35) GUSTAVE GUIHARD (SNBSM)
40 FRA2825 102 (17, 51, DNF, 34) ARTHUR MALLET (LA MOUETTE SINAGOTE)
41 FRA3101 110 (47, 24, 39, 48) EMILE LE PIVERT (BBN)
42 FRA2866 114 (20, 63, 49, 45) JADE BELL (YC DU CALAISIS)
43 FRA2899 117 (34, 43, 54, 40) MARIE BLANCHARD (PN DU SUD GOELO)
44 FRA2730 118 (35, 57, 36, 47) MALIA ROUSSEL (SNBSM)
45 FRA3045 119 (31, 44, 44, 46) LOUIS LETOURNEUR (BBN)
46 FRA2765 123 (38, 47, 42, 43) PAUL CRACOSKY (SNBSM)
47 FRA2986 124 (57, BFD, 29, 38) EVAN JOSSE (CN CARANTEC)
48 FRA3270 130 (62, 40, 41, 49) AUGUSTIN CORNU (CVSAE)
49 FRA2350 134 (56, BFD, 37, 41) CHARLIE RAKOTOARIVONY-GEFFROY (CVML)
50 FRA3259 134 (59, 39, 45, 50) LIV MOREL (CVSQ)
51 FRA3009 143 (42, BFD, 34, 67) SIMON THOMAS (SNPH)
52 FRA2850 144 (46, 58, 46, 52) RONAN TOUZE PRIGENT (PN DU SUD GOELO)
53 FRA3253 145 (TLE, 31, 51, 68) COLIN TESTARD-VAILLANT (EV CHERBOURG)
54 FRA3134 146 (51, BFD, 32, 63) PAUL DOLLEY (EV CHERBOURG)
55 FRA2359 146 (45, 46, 69, 55) JEAN BLANCHARD (PN DU SUD GOELO)
56 FRA2582 148 (40, BFD, 52, 56) ERINE MESSNER (BBN)
57 FRA3255 150 (RET, 54, 59, 37) BRIAC ARTHAUD (EV CHERBOURG)
58 FRA3244 153 (RET, 35, 67, 51) DIMITRIOS STRATIGOPOULOS (CVML)
59 FRA3195 156 (39, 67, 50, 69) ACHILLE VANIER (CN DE LORIENT)
60 FRA3152 156 (49, 50, 57, 57) KATELL THOMAS ISSERMANN (ASN PERROS GUIREC)
61 FRA2719 158 (53, 52, 53, 54) CONSTANTIN GUIHARD (SNBSM)
62 FRA2662 161 (RET, 38, 61, 62) EDGAR JOSSELIN (CNBR)
63 FRA3261 161 (50, 48, 63, 76) CAMILLE JOUVE DESPRES (EV CHERBOURG)
64 FRA3196 164 (61, 45, 66, 58) AURELIEN BALCON (CN DE LORIENT)
65 FRA3008 164 (58, BFD, 47, 59) FRANCISCA ANTAO (SNPH)
66 FRA1121 168 (55, 53, 62, 60) EMERIC GUIDAL (BBN)
67 FRA2651 173 (33, 65, 79, 75) THEO MASBONCON (OCEAN)
68 FRA2777 180 (RET, 42, 77, 61) PAUL LOUAZEL (SNBSM)
69 FRA2985 181 (RET, 49, 68, 64) ANNA LEGAY (PN DU SUD GOELO)
70 FRA3200 187 (TLE, 59, 65, 71) ANTOINE BLOCH (OCEAN)
71 FRA3000 194 (RET, 60, 60, 74) YANIS LAZAR (8 MILLES NAUTIC)
72 FRA2583 201 (DNC, 64, 71, 66) LOULYNN DELESNE ROUXEL (PN DU SUD GOELO)
73 FRA2637 202 (RET, 61, 64, 77) VICTOR VAN DEN BOSSCHE (OCEAN)
74 FRA2624 206 (RET, 55, 73, 78) VICTOIRE MILAN-LEROUX (SNPH)
75 FRA2890 207 (RET, 56, 72, 79) ELOI DEKEISTER (YC DU CALAISIS)
76 FRA2551 207 (RET, 66, 76, 65) LOU ANN BIARD (SNBSM)
77 FRA2898 208 (DNC, 68, 70, 70) THÉODORE BROHAN (SNBSM)
78 FRA3150 216 (RET, 69, 74, 73) LOISE GAFFET (YC DU CALAISIS)
79 FRA2417 218 (DNC, 62, 75, 81) COME BISILLIAT (PN DU SUD GOELO)
80 FRA2523 228 (DNC, 70, 78, 80) EDOARDO ROVERE (CVSQ)
81 FRA3174 228 (DNC, 71, UFD, 72) ERWANN ROELENS (SNBSM)
DNA FRA2516 255 (DNC, DNC, DNC, DNC) ELISABETH SERRE (SNPH)
DNA FRA2577 255 (RET, DNF, DNF, DNS) ALEXANDER FERIS (CVML)
DNA FRA2969 255 (DNC, DNC, DNC, DNC) MALO SERRAND (CNBR)
Retour à l'agenda