Résultats disponibles

Championnat de Bretagne OPTI

09/05/2026 → 10/05/2026

La régate Championnat de Bretagne OPTI s'est déroulée du 09/05/2026 au 10/05/2026 à ST QUAY PORTRIEUX, organisée par le PN DU SUD GOELO (Ligue BRETAGNE).

Bateaux engagés : Optimist.

Lors de l'épreuve Championnat de Bretagne OPTI (70 participants, 5 manches) — podium : 1er (LOCHLAINN HANLEY) — 12 pts ; 2e (MARTIN HAUET) — 13 pts ; 3e (BASTIEN CERRATO) — 14 pts.

Informations
  • Plan d'eau ST QUAY PORTRIEUX/ BINIC
  • Accès ROUTE paimpol par la cote
  • Adresse POLE NAUTIQUE SUD GOELO, QUAI ROBERT RICHET — 22410 ST QUAY PORTRIEUX
  • Ligue / CDV BRETAGNE / 22
Club organisateur
PN DU SUD GOELO
ST QUAY PORTRIEUX
Grades
Grade 5A
Format
Parcours Construit
Informations pratiques

Avis de course : voir le site de l'organisateur.

Épreuves

Championnat de Bretagne OPTI
Grade 5A Optimist (OPTI)
Dates 09/05 → 10/05/2026
Format Parcours Construit
Niveau Régionale ou ligue
Résultats 1
Optimist — 70 bateaux classés, 5 manches
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRA3201 12 (2, 3, 30, 4, 3) LOCHLAINN HANLEY (CNBR)
🥈 FRA3248 13 (3, 2, 8, 2, 6) MARTIN HAUET (LA MOUETTE SINAGOTE)
🥉 FRA1 14 (5, 7, 37, 1, 1) BASTIEN CERRATO (PN DU SUD GOELO)
4 FRA3164 19 (1, 6, 2, 20, 10) TITOUAN GUIDAL (BBN)
5 FRA3124 29 (12, 1, 56, 3, 13) BAPTISTE MADEC (CN CARANTEC)
6 FRA3220 36 (13, 14, 1, 10, 12) SACHA LE CLEACH (LA MOUETTE SINAGOTE)
7 FRA2824 36 (8, 21, 52, 5, 2) PAULIN LE FLOCH (PN LOGUIVY DE LA MER)
8 FRA3234 39 (23, 5, 5, 12, 17) ANTOINETTE PAPIN (CNBR)
9 FRA3110 41 (15, 8, 3, 15, 25) LUCIEN DE COCKBORNE (LA MOUETTE SINAGOTE)
10 FRA3138 43 (10, 20, 25, 8, 5) ELOUAN LAGRÉE (CNBR)
11 FRA3162 43 (11, 18, 24, 7, 7) ANATOLE LECLERE (CNBR)
12 FRA3159 44 (6, 4, 32, 11, 23) MARTIN BERDER (EV LOCQUIREC)
13 FRA3246 54 (7, 16, 18, 13, 18) AGATHE LE GOFF (EV LOCQUIREC)
14 FRA3207 56 (21, 13, 21, 14, 8) CÉLESTE REGAUD (SNT)
15 FRA3230 57 (26, 10, 29, 6, 15) THIBAULT EVANO (PN DU SUD GOELO)
16 FRA2986 59 (14, 9, DNF, 16, 20) EVAN JOSSE (CN CARANTEC)
17 FRA3272 62 (22, 11, 10, 19, 35) MALO POUSSIN (CNBR)
18 FRA3093 63 (4, 28, 6, 25, 33) ROMANE ROUXEL (CNBR)
19 FRA3140 69 (20, 19, DNF, 21, 9) LOUISA AMARI (CNBR)
20 FRA3102 81 (16, 25, 22, 18, 47) ANNA MARC BRETON (BBN)
21 FRA2938 84 (24, 12, 36, 24, 24) CHARLOTTE BERTHOU EUKSUZIAN (EV LOCQUIREC)
22 FRA3268 85 (25, 40, 20, 9, 31) LEONIE LE RALEC (CN ERQUY)
23 FRA3163 87 (29, 17, BFD, 27, 14) GABRIEL DUPUY (SNBSM)
24 FRA3215 92 (9, 33, 40, 22, 28) ROZENN LAGREE (CNBR)
25 FRA3050 93 (18, 22, 9, 44, 52) RAPHAEL JAVAYON (CNBR)
26 FRA2582 93 (19, 26, 45, 26, 22) ERINE MESSNER (BBN)
27 FRA2716 97 (32, 24, 4, 37, 37) CLEMENT CRACOSKY (SNBSM)
28 FRA2967 100 (27, 15, 49, 29, 29) OSCAR HAUET (LA MOUETTE SINAGOTE)
29 FRA2865 106 (38, BFD, 15, 23, 30) CONSTANT PRUVOT (BBN)
30 FRA3237 109 (BFD, BFD, 17, 17, 4) LOUIS HENRY (CNBR)
31 FRA2850 109 (31, 31, 41, 31, 16) RONAN TOUZE PRIGENT (PN DU SUD GOELO)
32 FRA3101 110 (17, BFD, 54, 28, 11) EMILE LE PIVERT (BBN)
33 FRA2825 110 (28, 27, 35, 34, 21) ARTHUR MALLET (LA MOUETTE SINAGOTE)
34 FRA2765 112 (42, 30, 7, 41, 34) PAUL CRACOSKY (SNBSM)
35 FRA2880 114 (33, 39, 19, 30, 32) GUSTAVE GUIHARD (SNBSM)
36 FRA3043 122 (39, 32, 12, 45, 39) LOUIS MARC BRETON (BBN)
37 FRA2719 125 (41, 34, 33, 39, 19) CONSTANTIN GUIHARD (SNBSM)
38 FRA2359 128 (48, 53, 11, 42, 27) JEAN BLANCHARD (PN DU SUD GOELO)
39 FRA1121 128 (36, 23, 31, 49, 38) EMERIC GUIDAL (BBN)
40 FRA3152 133 (40, 49, 27, 40, 26) KATELL THOMAS ISSERMANN (ASN PERROS GUIREC)
41 FRA3109 135 (BFD, 38, 16, 36, 45) ARTHUR CHANCERELLE (SNBSM)
42 FRA2899 150 (37, 45, 48, 32, 36) MARIE BLANCHARD (PN DU SUD GOELO)
43 FRA2726 155 (BFD, 35, 14, 62, 44) LOUIS YZAMBART (CNBR)
44 FRA3127 168 (54, 50, 13, 66, 51) GABIN DELAHAYE (CN DE LORIENT)
45 FRA3087 168 (BFD, 29, 51, 46, 42) CHLOE BALZE (CN DE LORIENT)
46 FRA2662 176 (30, 51, 42, 53, 58) EDGAR JOSSELIN (CNBR)
47 FRA2886 177 (49, 37, 34, 57, 60) ALEXANDRE SUPLY (CN DE LORIENT)
48 FRA2663 179 (55, 43, 26, 60, 55) AUGUSTIN PETILLON (CNBR)
49 FRA3195 182 (35, BFD, BFD, 33, 43) ACHILLE VANIER (CN DE LORIENT)
50 FRA2551 185 (45, 42, 46, 52, 54) LOU ANN BIARD (SNBSM)
51 FRA2939 187 (34, BFD, 23, 65, 65) GAETAN MESGUEN (EV LOCQUIREC)
52 FRA2776 187 (52, 46, 28, 61, 63) SIMBAD PLOUET RAGOT (LA MOUETTE SINAGOTE)
53 FRA3044 188 (51, 44, 50, 43, 62) KENTIN SIX ALLONCLE (BBN)
54 FRA2985 193 (56, 52, 59, 35, 50) ANNA LEGAY (PN DU SUD GOELO)
55 FRA2740 196 (43, 54, 61, 38, BFD) JULES EVANO (PN DU SUD GOELO)
56 FRA3232 197 (BFD, 36, 53, 55, 53) LEANDRE LE RALEC (CN ERQUY)
57 FRA2548 197 (46, 55, 55, 50, 46) TITOUAN REBOURS (LA MOUETTE SINAGOTE)
58 FRA2687 202 (BFD, BFD, 43, 48, 40) SIXTINE SALLES (BBN)
59 FRA2777 206 (BFD, 47, BFD, 47, 41) PAUL LOUAZEL (SNBSM)
60 FRA2588 209 (BFD, 41, 57, 63, 48) HORTENSE PAPIN (CNBR)
61 FRA2415 211 (59, 56, 38, 58, 59) OSCAR MAUPAIX (PN DU SUD GOELO)
62 FRA2351 211 (44, DNF, 47, 56, 64) MARIN VAUTIER LARREY (PN DU SUD GOELO)
63 FRA2898 218 (53, BFD, 62, 54, 49) THÉODORE BROHAN (SNBSM)
64 FRA570 226 (50, 48, 60, 68, DNS) HERMINE GOUTTEUX (BBN)
65 FRA3065 236 (BFD, BFD, 44, 64, 57) LEOPOLD NOBILET (BBN)
66 FRA2922 237 (47, BFD, 58, DNF, 61) YUNAN ELEOUET (EV LOCQUIREC)
67 FRA2955 248 (BFD, BFD, 39, 67, DNF) MONA LE PIVERT (BBN)
68 FRA3196 251 (58, BFD, BFD, 51, DNF) AURELIEN BALCON (CN DE LORIENT)
69 FRA3128 257 (BFD, BFD, BFD, 59, 56) NOE LEVISSE (CN DE LORIENT)
70 FRA2417 262 (57, BFD, 63, DNF, DNF) COME BISILLIAT (PN DU SUD GOELO)
Retour à l'agenda