Résultats disponibles

Demi National Optimist

23/05/2026 → 25/05/2026

La régate Demi National Optimist s'est déroulée du 23/05/2026 au 25/05/2026 à LORIENT, organisée par le CN DE LORIENT (Ligue BRETAGNE).

Bateaux engagés : Optimist.

Lors de l'épreuve Demi National Optimist (99 participants, 6 manches) — podium : 1er (THIBAULT EVANO) — 17 pts ; 2e (TITOUAN GUIDAL) — 20 pts ; 3e (PAUL LENOIR) — 21 pts.

Lors de l'épreuve Demi National Optimist (78 participants, 4 manches) — podium : 1er (MANECH BRAND GAZEAU) — 6 pts ; 2e (RAPHAEL JAVAYON) — 10.9 pts ; 3e (ALIX GASTELLU) — 15 pts.

Informations
  • Plan d'eau SITE DE KERGUELEN
  • Accès LARMOR PLAGE
  • Adresse QUAI ERIC TABARLY — 56100 LORIENT
  • Ligue / CDV BRETAGNE / 56
Club organisateur
CN DE LORIENT
LORIENT
Grades
Grade 4
Format
Parcours Construit
Informations pratiques

Avis de course : voir le site de l'organisateur.

Épreuves

Demi National Optimist
Grade 4 Optimist (OPTI)
Dates 23/05 → 25/05/2026
Format Parcours Construit
Niveau Nationale
Résultats 1
Optimist minime — 99 bateaux classés, 6 manches
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRA3230 17 (8, 2, 1, 1, 5, 20) THIBAULT EVANO (PN DU SUD GOELO)
🥈 FRA3164 20 (6, 5, 2, 6, 1, 23) TITOUAN GUIDAL (BBN)
🥉 FRA3243 21 (1, 4, 7, 6, 3, 15) PAUL LENOIR (YC DU CALAISIS)
4 FRA3248 22 (9, 3, 2, 7, 28, 1) MARTIN HAUET (LA MOUETTE SINAGOTE)
5 FRA3272 28 (6, 1, 13, 9, 10, 2) MALO POUSSIN (CNBR)
6 FRA3124 34 (1, 3, 4, 11, 15, 39) BAPTISTE MADEC (CN CARANTEC)
7 FRA3159 35 (13, 6, 5, 1, 22, 10) MARTIN BERDER (EV LOCQUIREC)
8 FRA3205 35 (7, 12, 5, 3, 8, 27) MARCAN DROUET (SNO NANTES)
9 FRA2986 35 (5, 7, 10, 9, 6, 8) EVAN JOSSE (CN CARANTEC)
10 FRA1 40 (8, 5, 15, 2, 13, 12) BASTIEN CERRATO (PN DU SUD GOELO)
11 FRA3237 41 (13, 19, 8, 7, 2, 11) LOUIS HENRY (CNBR)
12 FRA3110 44 (2, 7, 18, 12, 19, 5) LUCIEN DE COCKBORNE (LA MOUETTE SINAGOTE)
13 FRA2824 49 (5, 11, 1, DNF, 4, 28) PAULIN LE FLOCH (PN LOGUIVY DE LA MER)
14 FRA3271 50 (2, 1, 11, 4, 41, 32) CORENTIN SUBTIL (SNO NANTES)
15 FRA3089 52 (7, 22, 3, 3, 17, 43) CAMILLE THEARD (CNBPP)
16 FRA3162 53 (10, 10, 22, 10, 9, 14) ANATOLE LECLERE (CNBR)
17 FRA2989 61 (31, 15, 27, 5, 7, 7) WILLIAM EVAIN (CN PORNIC)
18 FRA3238 63 (11, 14, 6, 2, 31, 30) QUENTIN NOEL (8 MILLES NAUTIC)
19 FRA3090 65 (4, 17, 11, 4, 39, 29) ANAËL HUET DES AUNAY (CNBPP)
20 FRA3121 65 (4, 9, 7, 15, 30, 37) ARTHUR WESTPHAL (SNO NANTES)
21 FRA2826 67 (20, 4, 18, 22, 16, 9) CAMILLE OLLIVIER (CN PORNIC)
22 FRA3234 68 (12, 8, 30, 14, 33, 4) ANTOINETTE PAPIN (CNBR)
23 FRA3186 73 (11, 21, 17, 21, 21, 3) THEOPHILE GUERIN (SNPH)
24 FRA3167 78 (25, 25, 9, 8, 11, 42) CONSTANT PRUVOT (BBN)
25 FRA3201 79 (17, 2, 21, 13, 26, 26) LOCHLAINN HANLEY (CNBR)
26 FRA3235 80 (19, 9, 4, 16, 32, 45) MARCEAU NATIS (SRH)
27 FRA3073 83 (22, 10, 22, 13, 37, 16) LENNY LIABOT (EV CHERBOURG)
28 FRA3207 85 (16, 8, 20, 17, 24, 36) CÉLESTE REGAUD (SNT)
29 FRA3093 85 (41, 15, 19, 21, 12, 18) ROMANE ROUXEL (CNBR)
30 FRA3163 85 (15, 17, 14, 18, 48, 21) GABRIEL DUPUY (SNBSM)
31 FRA3240 86 (18, 20, 8, 15, 25, 41) SUSANNE SCHIPMAN (SNO NANTES)
32 FRA2967 88 (23, 22, 17, 20, 43, 6) OSCAR HAUET (LA MOUETTE SINAGOTE)
33 FRA3102 89 (20, 12, 10, DNF, 14, 33) ANNA MARC BRETON (BBN)
34 FRA3187 90 (3, 34, 14, 19, 20, 40) INES THOMAS (SNPH)
35 FRA3066 90 (23, 14, 6, 22, 29, 25) ROCH MARTIN (SNO NANTES)
36 FRA3183 91 (10, 29, 24, 5, 23, 35) ALICIA MICHAUD (SRH)
37 FRA3140 93 (28, 21, 27, 10, 18, 17) LOUISA AMARI (CNBR)
38 FRA3138 97 (21, 18, 12, 12, 44, 34) ELOUAN LAGRÉE (CNBR)
39 FRA3081 99 (14, 26, 13, 8, 38, 44) QUENTIN VUACHET ROBIN (SRH)
40 FRA3246 101 (17, 11, 21, 16, 36, 50) AGATHE LE GOFF (EV LOCQUIREC)
41 FRA3215 108 (36, 13, 24, 17, 35, 19) ROZENN LAGREE (CNBR)
42 FRA3134 109 (15, 31, 23, DNF, 27, 13) PAUL DOLLEY (EV CHERBOURG)
43 FRA3170 110 (14, 23, 31, 11, BFD, 31) AURELE DION (CVSQ)
44 FRA3149 113 (16, 19, 33, 23, 40, 22) ANATOLE MAUS (CN PORNIC)
45 FRA3101 122 (29, 6, 16, 23, 49, 48) EMILE LE PIVERT (BBN)
46 FRA2880 122 (27, 28, 29, 14, 47, 24) GUSTAVE GUIHARD (SNBSM)
47 FRA2985 128 (26, 18, 32, 18, 34, 49) ANNA LEGAY (PN DU SUD GOELO)
48 FRA3228 131 (3, 41, 3, DNF, 46, 38) PIERROT BALZEAU (LES PLATES)
49 FRA2938 131 (24, 13, 33, 19, 42, 46) CHARLOTTE BERTHOU EUKSUZIAN (EV LOCQUIREC)
50 FRA3188 141 (9, 37, 26, 24, 45, 47) CLEMENCE PESQUET THENET (SNPH)
51 FRA3244 74 (12, 38, 23, 35, 1, 3) DIMITRIOS STRATIGOPOULOS (CVML)
52 FRA2765 90 (21, 28, 36, 25, 9, 7) PAUL CRACOSKY (SNBSM)
53 FRA3033 94 (34, 41, 19, 26, 10, 5) MARTIN LE FOLL (LES PLATES)
54 FRA2987 95 (19, 16, 9, DNE, 5, 14) LOUISE AUBERT (SNO NANTES)
55 FRA3009 102 (32, 24, 38, DNF, 6, 2) SIMON THOMAS (SNPH)
56 FRA2850 104 (37, 24, 15, 32, 25, 8) RONAN TOUZE PRIGENT (PN DU SUD GOELO)
57 FRA2560 106 (18, 33, 36, 25, 20, 10) MARIUS PERRAUD (SNO NANTES)
58 FRA2662 107 (33, 20, 28, 28, 22, 9) EDGAR JOSSELIN (CNBR)
59 FRA3257 109 (38, 40, 25, 31, 4, 11) HORTENSE WILLOT (EV CHERBOURG)
60 FRA2899 110 (28, 33, 40, 27, 16, 6) MARIE BLANCHARD (PN DU SUD GOELO)
61 FRA2830 111 (42, 26, 28, 20, 24, 13) ISAAC MARTIN LE CADRE (CN PORNIC)
62 FRA3136 116 (22, 35, 16, DNF, 12, 31) MARGOT CORBINEAU (SNO NANTES)
63 FRA2993 118 (24, 40, 42, DNF, 11, 1) HUGO SCIASCIA (CLUB VOILE VAL LOIRE)
64 FRA3060 118 (26, 27, 31, 34, 8, 26) LOUIS GASTELLU (CVML)
65 FRA3220 125 (27, 16, 29, DNF, 2, UFD) SACHA LE CLEACH (LA MOUETTE SINAGOTE)
66 FRA3008 125 (39, 36, 30, DNF, 3, 17) FRANCISCA ANTAO (SNPH)
67 FRA1121 129 (34, 23, 35, 38, 7, 30) EMERIC GUIDAL (BBN)
68 FRA3259 131 (29, 27, 34, DNF, 37, 4) LIV MOREL (CVSQ)
69 FRA3196 137 (30, 48, 20, DNF, 18, 21) AURELIEN BALCON (CN DE LORIENT)
70 FRA2619 142 (38, 32, 35, 24, 26, 25) DJANGO GABARD THUAULT (CN PORNIC)
71 FRA2777 149 (25, 43, 44, 36, 30, 15) PAUL LOUAZEL (SNBSM)
72 FRA2825 150 (41, 36, 39, DNF, 14, 20) ARTHUR MALLET (LA MOUETTE SINAGOTE)
73 FRA3270 153 (32, DNF, 37, 30, 36, 18) AUGUSTIN CORNU (CVSAE)
74 FRA3072 155 (33, 30, 12, DNF, UFD, 29) HUGO VUILLEMENOT (LES PLATES)
75 FRA3151 158 (42, 35, 42, 29, 33, 19) YANNIS KROMMYDAS (SNBM)
76 FRA2582 160 (39, 38, 43, DNF, 13, 27) ERINE MESSNER (BBN)
77 FRA2855 160 (40, 34, 34, DNF, 28, 24) THOMAS LENA-TREPTE (SN SABLAIS)
78 FRA3034 161 (31, 32, 40, 41, 17, 42) SIMON CHEMIN (SNO NANTES)
79 FRA3255 162 (46, 44, 45, 40, 21, 12) BRIAC ARTHAUD (EV CHERBOURG)
80 FRA2785 164 (45, 25, 38, 27, 35, 39) TRISTAN DELION (SNO NANTES)
81 FRA3152 168 (30, 42, 39, 39, 19, 41) KATELL THOMAS ISSERMANN (ASN PERROS GUIREC)
82 FRA3174 168 (44, 39, 32, 26, 39, 32) Erwann ROELENS ()
83 FRA2866 170 (40, 43, 44, DNF, 15, 28) JADE BELL (YC DU CALAISIS)
84 FRA2719 172 (35, 39, 41, DNF, 34, 23) CONSTANTIN GUIHARD (SNBSM)
85 FRA2831 173 (37, 29, 25, DNF, 31, UFD) GASPARD GOURHAND (CN PORNIC)
86 FRA2359 174 (44, 44, 26, DNF, 44, 16) JEAN BLANCHARD (PN DU SUD GOELO)
87 FRA2890 174 (35, 30, 41, 33, 47, 35) ELOI DEKEISTER (YC DU CALAISIS)
88 FRA2828 182 (43, 31, 43, 42, 29, 37) VICTOR CUZIAT (CN PORNIC)
89 FRA3195 187 (36, DNF, 46, DNF, 32, 22) ACHILLE VANIER (CN DE LORIENT)
90 FRA3261 193 (45, 42, 45, DNC, 23, 38) CAMILLE JOUVE DESPRES (EV CHERBOURG)
91 FRA3253 201 (43, 37, 46, DNF, 41, 34) COLIN TESTARD-VAILLANT (EV CHERBOURG)
92 FRA2407 209 (47, 46, 49, DNF, 27, 40) EDOARDO ROVERE (CVSQ)
93 FRA2974 212 (49, 45, 47, DNF, 38, 33) ARSENE FRAPPIER (CNBPP)
94 FRA2918 221 (48, 47, 37, DNF, 45, 44) RUBEN BESSEAU (SN SABLAIS)
95 FRA3150 222 (46, 49, 48, DNF, 43, 36) LOISE GAFFET (YC DU CALAISIS)
96 FRA1825 228 (47, DNF, 47, DNF, 40, 43) SACHA TRASSARD (CLUB VOILE VAL LOIRE)
97 FRA2697 232 (DNF, DNF, DNF, 37, 46, 47) ELYAS BHAILIK (CV JOUE LES TOURS)
98 FRA2516 234 (48, DNF, 48, DNF, 42, 45) ELISABETH SERRE (SNPH)
99 FRA2857 244 (50, 50, 50, DNF, 48, 46) EMMA BERNOU (SN SABLAIS)
DNA FRA2999 255 (DNS, DNS, DNS, DNS, DNC, DNC) YANIS LAZAR (8 MILLES NAUTIC)
Demi National Optimist
Grade 4 Optimist (OPTI)
Dates 23/05 → 25/05/2026
Format Parcours Construit
Niveau
Résultats 1
Optimist benjamin — 78 bateaux classés, 4 manches
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRA2863 6 (2, 6, 3, 1) MANECH BRAND GAZEAU (SRH)
🥈 FRA3050 10.9 (1, 1, 1, 34) RAPHAEL JAVAYON (CNBR)
🥉 FRA3165 15 (3, 2, 10, 25) ALIX GASTELLU (CVML)
4 FRA3015 16 (8, 10, 5, 3) NOE CHATEAU (CVSAE)
5 FRA3109 20 (12, 4, 4, 16) ARTHUR CHANCERELLE (SNBSM)
6 FRA2912 21 (15, 20, 2, 4) THEODORE RIGOT (CVSQ)
7 FRA3254 24 (4, 7, 13, 14) GASPARD WILLOT (EV CHERBOURG)
8 FRA3043 27.9 (23, 3, 12, 5) LOUIS MARC BRETON (BBN)
9 FRA2726 33 (20, 14, 17, 2) LOUIS YZAMBART (CNBR)
10 FRA2767 34 (19, 29, 7, 8) ALIX (M) DE BEAUREGARD (SNPH)
11 FRA2847 35 (31, 8, 6, 21) ALICE BATARD (SNPH)
12 FRA2942 38 (13, 5, 20, BFD) ALOÏS BUREAU (SRH)
13 FRA2214 41 (33, 13, 21, 7) LÉON MOTTE (SNO NANTES)
14 FRA3268 41 (22, 11, 8, 23) LEONIE LE RALEC (CN ERQUY)
15 FRA2954 42 (14, 17, 28, 11) ALICE LENOIR (YC DU CALAISIS)
16 FRA3256 42 (11, 16, 16, 15) NOÉ LEPAISANT (EV CHERBOURG)
17 FRA3084 45 (24, 27, 11, 10) ARTHUR AUBERT (SNO NANTES)
18 FRA3232 45.9 (10, 19, 9, 39) LEANDRE LE RALEC (CN ERQUY)
19 FRA2716 50 (27, 9, 14, 29) CLEMENT CRACOSKY (SNBSM)
20 FRA3087 51 (5, 12, 34, 36) CHLOE BALZE (CN DE LORIENT)
21 FRA2886 52 (6, 31, 15, 60) ALEXANDRE SUPLY (CN DE LORIENT)
22 FRA2981 53 (16, 15, 41, 22) NOÉ PINCAUD (CVML)
23 FRA3010 54 (41, 21, 27, 6) ESTHER NEUT (SNPH)
24 FRA474 55 (9, 56, 37, 9) LUCIE CLAEYSSENS (CNBPP)
25 FRA2766 55 (18, 18, 19, 35) MADELEINE GUERIN (SNPH)
26 FRA2839 57 (17, 22, 26, 18) AMAURY SAUGE-MERLE (CVSQ)
27 FRA2768 74 (42, 33, 24, 17) ELIOT MORTREUIL (SNPH)
28 FRA2913 74 (32, 38, 22, 20) MARIUS SCHIPMAN (LA ROCHELLE NAUTIQUE)
29 FRA2548 76 (7, 36, 33, 38) TITOUAN REBOURS (LA MOUETTE SINAGOTE)
30 FRA2888 79.9 (29, 44, 31, 12) AXEL LAHLOU (CNBPP)
31 FRA2351 81 (26, 30, 25, BFD) MARIN VAUTIER LARREY (PN DU SUD GOELO)
32 FRA3012 82 (25, 25, 45, 32) CLEO MOTTEAU (LA ROCHELLE NAUTIQUE)
33 FRA2827 83 (30, 26, 30, 27) COME MARTIN LE CADRE (CN PORNIC)
34 FRA2946 85 (39, 28, 18, BFD) JACQUES WILLOT (EV CHERBOURG)
35 FRA2213 88 (34, 23, 39, 31) JULES GURY (CNBR)
36 FRA2264 90 (28, 24, 38, 45) ANTOINE GUIARD (CVSQ)
37 FRA2940 94 (21, 37, 36, BFD) LEO BERGE (SRH)
38 FRA2577 97 (44, 40, 61, 13) DANTE FALIVA (CVML)
39 FRA2876 106 (47, 48, 29, 30) LOUP DE MASCUREAU (LA ROCHELLE NAUTIQUE)
40 FRA2588 114 (67, UFD, 23, 24) HORTENSE PAPIN (CNBR)
41 FRA3127 115 (36, 51, 65, 28) GABIN DELAHAYE (CN DE LORIENT)
42 FRA3226 116 (49, 32, 35, 49) JACOB LAVIEILLE (8 MILLES NAUTIC)
43 FRA2653 119 (51, 71, 42, 26) CAROLE REGAUD (LA MOUETTE SINAGOTE)
44 FRA2490 120 (35, 42, 50, 43) ANOUK NOE (LA ROCHELLE NAUTIQUE)
45 FRA2740 122 (46, 69, 43, 33) JULES EVANO (PN DU SUD GOELO)
46 FRA3086 122 (40, 35, 47, 47) MARCEAU LE RALEC (CN ERQUY)
47 FRA2872 123 (43, 34, 46, 46) ISIDORE BONIFACE (LA ROCHELLE NAUTIQUE)
48 FRA3173 123 (38, 45, 55, 40) EVA GAFFET (YC DU CALAISIS)
49 FRA2415 124 (48, 39, 48, 37) OSCAR MAUPAIX (PN DU SUD GOELO)
50 FRA2682 134 (54, 43, 40, 51) ELLIOT THEO BEAUFILS (8 MILLES NAUTIC)
51 FRA3128 135 (37, 54, 44, 57) NOE LEVISSE (CN DE LORIENT)
52 FRA2776 135.9 (52, 63, 32, 44) SIMBAD PLOUET RAGOT (LA MOUETTE SINAGOTE)
53 FRA2869 145 (71, 57, 69, 19) AMAËL BRAULT (CN DE LORIENT)
54 FRA2650 147 (45, 61, 49, 53) CHARLIE BERRY (SNBSM)
55 FRA312 154 (69, 41, 63, 50) GABIN BERNARD (CN DE LORIENT)
56 FRA2786 158 (57, 65, 60, 41) FANTINE EVEILLARD (ASPTT LA ROCHELLE)
57 FRA807 159 (70, 58, 53, 48) SYMÉON ROQUETTE (CN DE LORIENT)
58 FRA2648 160 (59, 47, 62, 54) LOU LEMARQUIER (LA ROCHELLE NAUTIQUE)
59 FRA2287 160 (50, 52, 58, 61) GASPARD CHANCERELLE (SNBSM)
60 FRA2368 161 (66, 46, 51, 64) LUCIEN FÉRAILLE (SNO NANTES)
61 FRA11 161.9 (53, 68, 59, 42) COME GUERIN (SNPH)
62 FRA2875 164 (DNF, 53, 52, 59) COME GICQUEL (LA ROCHELLE NAUTIQUE)
63 FRA2156 171 (60, 49, DNF, 62) ALIX PORET (CVSQ)
64 FRA2952 173 (61, 60, 68, 52) OCTAVE MAITROT-LAUR (CVSQ)
65 FRA2523 174.9 (55, 55, 57, 66) TIMOTHEE LEMARIE-COROLLER (CVSQ)
66 FRA2998 175.9 (62, 59, 54, 55) JONA ARENDSEN (8 MILLES NAUTIC)
67 FRA2600 181 (65, 50, 66, DNC) THÉODORE MENARD (SNO NANTES)
68 FRA2782 184 (56, 70, 71, 58) NOE LEGRAND ARLES-DUFOUR (ASPTT LA ROCHELLE)
69 FRA2087 185 (63, 66, 67, 56) AUGUSTIN BESSEAU (SN SABLAIS)
70 FRA3051 186 (58, 64, 64, 68) MAHÉ BELL (YC DU CALAISIS)
71 FRA196 197 (UFD, 62, 56, BFD) FERREOL DE JOUX (CN DE LORIENT)
72 FRA2950 202 (64, 73, DNF, 65) ROZENN DUPUIS (EV CHERBOURG)
73 FRA2705 204 (68, 67, 70, 69) PAUL BUNEL (CN DE LORIENT)
74 FRA2868 214 (DNF, 72, DNF, 63) JOSEPH BISSERET (CN DE LORIENT)
75 FRA2902 225 (DNF, DNF, DNF, 67) ELIE PINCAUD (CVML)
76 FRA2133 225 (72, 74, DNF, DNF) EMILE MERVEILLEUX (ASPTT LA ROCHELLE)
77 FRA2066 228 (DNF, DNF, DNF, 70) BASILE CROMBEZ DE MONTMORT (CN DE LORIENT)
78 FRA27 229 (DNF, DNF, DNF, 71) MATHILDE PETITOT (CN DE LORIENT)
Retour à l'agenda