Résultats disponibles

Championnat de Bretagne Windsurf

05/04/2026

La régate Championnat de Bretagne Windsurf s'est déroulée le 05/04/2026 à PLOUGASNOU, organisée par le SR TERENEZ (Ligue BRETAGNE).

Bateaux engagés : BIC Techno 293 Plus, BIC 293D, RaceBoard <= 3.80.

Lors de l'épreuve Championnat de Bretagne Techno 293 (40 participants, 5 manches) — podium : 1er (PABLO VAUTIER-LARREY) — 6 pts ; 2e (TIMOTHEE DENIS) — 7 pts ; 3e (ARTHUR HILI) — 11 pts.

Informations
  • Plan d'eau MER ET PORT
  • Accès MORLAIX PLOUGASNOU TERENEZ
  • Adresse 39 route de TERENEZ — 29630 PLOUGASNOU
  • Ligue / CDV BRETAGNE / 29
Club organisateur
SR TERENEZ
PLOUGASNOU
Grades
Grade 5A
Format
Parcours Construit
Informations pratiques

Avis de course : voir le site de l'organisateur.

Épreuves

Championnat de Bretagne Techno 293
Grade 5A BIC 293D (B293)
Dates 05/04 → 05/04/2026
Format Parcours Construit
Niveau Régionale ou ligue
Résultats 1
BIC 293D — 40 bateaux classés, 5 manches
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRAFRA2899 6 (3, 1, 6, 1, 1) PABLO VAUTIER-LARREY (PN DU SUD GOELO)
🥈 FRAFRA899 7 (7, 2, 1, 2, 2) TIMOTHEE DENIS (PN DU SUD GOELO)
🥉 FRAFRA1268 11 (1, 13, 3, 4, 3) ARTHUR HILI (BBN)
4 FRADossard8 14 (2, 8, 2, 5, 5) TITOUAN LEGAY (PN DU SUD GOELO)
5 FRAFRA3102 21 (4, 4, OCS, 9, 4) MAEL VANHOLME (BBN)
6 FRAITA138 23 (6, 7, 7, 3, 7) ISAAC SALL (AMATH KAKIKOUKA)
7 FRA462 25 (12, 6, 4, 6, 9) MAEL PIGEON (SR TERENEZ)
8 FRAFRA613 28 (14, 3, 5, 12, 8) LOUISE LE GAD (BBN)
9 FRA313 28 (5, 5, 8, 10, 10) GOULVEN LE GAD (BBN)
10 FRAESP49 31 (8, 9, 9, 8, 6) TITOUAN LE ROY (AMATH KAKIKOUKA)
11 FRA2217 43 (10, 11, 11, 11, 16) CLEMENT EVANO (PN DU SUD GOELO)
12 FRAFRA148 45 (20, 14, 13, 7, 11) MALOU GOUAULT (CN LANCIEUX)
13 FRAFRA606 48 (17, 10, 10, 13, 15) BLANCHE LE GOFF VEDRENNE (CVL L'ABER WRAC'H)
14 FRA6642 60 (9, 16, 25, 23, 12) LOUIS GAUMER (PN DU SUD GOELO)
15 FRANOR146 61 (11, 12, 14, 33, 24) ABEL AUGER (AMATH KAKIKOUKA)
16 FRAFRA406 64 (24, 20, 16, 14, 14) JEAN GUERIN (AMATH KAKIKOUKA)
17 FRAFRA504 68 (19, 15, 12, 28, 22) CLAIRE BALEY (CVL L'ABER WRAC'H)
18 FRAFRA1309 68 (16, 19, 15, 20, 18) HERVELINE DESGRIPPES (CN LANCIEUX)
19 FRA2715 71 (15, 24, 22, 17, 17) GAETAN BROHAN VIAOUET (PN DU SUD GOELO)
20 FRAFRA210 76 (25, 17, 20, 19, 20) GUILHEM PLURIEN (PN DU SUD GOELO)
21 FRAFRA812 77 (13, 25, 18, 21, 26) CLEMENT PAIRE (BBN)
22 FRAGRE222 78 (30, 33, 17, 18, 13) EMILE VENOT (BBN)
23 FRA84 79 (27, 21, 24, 15, 19) NILS KRAMP (AMATH KAKIKOUKA)
24 FRAFRA799 79 (21, 34, 21, 16, 21) GOULVEN BERNARD (SR TERENEZ)
25 FRAMEX193 84 (28, 18, 19, 24, 23) DIMITRI LOIKO (CVL L'ABER WRAC'H)
26 FRA3125 97 (OCS, 22, 28, 22, 25) RAPHAEL BALZE (CN DE LORIENT)
27 FRA169 99 (22, 23, 26, 32, 28) NIELS TAULOIS (CN DE LORIENT)
28 FRAESP3 100 (18, 27, 33, 25, 30) AURELIEN SUPLY (CN DE LORIENT)
29 FRAFRA64 101 (23, 28, 23, 27, 29) CORENTIN BLOC'H (CVL L'ABER WRAC'H)
30 FRAGRE1611 115 (33, 29, 27, 26, 36) RAPHAELLE BOULIER (CN LANCIEUX)
31 FRAFRA2938 118 (26, 26, 31, 36, 35) OWEN PAUGAM (EV LOCQUIREC)
32 FRAARG425 119 (35, 31, 32, 29, 27) PAUL-LOUIS BARRIER (AAN PORT-BLANC)
33 FRAFRA6161 121 (34, 30, 30, 30, 31) EDGAR PICANDET (CN DE LORIENT)
34 FRA35 123 (31, 32, 29, 31, 32) MAIWEN BOURGET (CN LANCIEUX)
35 FRADossard6 134 (32, 36, 34, 35, 33) MAHAULT SIX-ALLONCLE (BBN)
36 FRA983 138 (29, DNF, DNC, 34, 34) VICTOR LABBÉ (SR TERENEZ)
37 FRADossard3 146 (37, 35, 37, 37, 37) HENRI BRAULT (CN DE LORIENT)
38 FRADossard3 150 (38, 38, 36, 38, 38) MALO BERNARD (CN DE LORIENT)
39 FRAFRA734 151 (36, 37, 38, 40, DNC) MELLIE ROLLAND (CN LANCIEUX)
40 FRA62 152 (39, 39, 35, 39, DNC) YANN FAURE (SR TERENEZ)
Retour à l'agenda