Résultats disponibles

COACH REGATTA

31/01/2026 → 01/02/2026

La régate COACH REGATTA s'est déroulée du 31/01/2026 au 01/02/2026 à SENE, organisée par le LA MOUETTE SINAGOTE (Ligue BRETAGNE).

Bateaux engagés : Optimist.

Lors de l'épreuve COACH REGATTA OPTIMIST (48 participants, 7 manches) — podium : 1er (MARTIN BERDER) — 23 pts ; 2e (CORENTIN SUBTIL) — 27 pts ; 3e (BASTIEN CERRATO) — 27 pts.

Informations
  • Plan d'eau Baie de Quiberon
  • Accès ENVSN ( St Pierre de Quiberon)
  • Adresse MOUSTERIAN, ROUTE DE LA POINTE DU BILL — 56860 SENE
  • Ligue / CDV BRETAGNE / 56
Club organisateur
LA MOUETTE SINAGOTE
SENE
Grades
Grade 5A
Format
Parcours Construit
Informations pratiques

Avis de course : voir le site de l'organisateur.

Épreuves

COACH REGATTA OPTIMIST
Grade 5A Optimist (OPTI)
Dates 31/01 → 01/02/2026
Format Parcours Construit
Niveau Régionale ou ligue
Résultats 1
Optimist — 48 bateaux classés, 7 manches
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRA3159 23 (10, 2, 9, 3, 2, 4, 3) MARTIN BERDER (EV LOCQUIREC)
🥈 FRA3054 27 (1, 13, 2, 29, 4, 3, 4) CORENTIN SUBTIL (SNO NANTES)
🥉 FRA1 27 (2, 8, 11, 2, 19, 2, 2) BASTIEN CERRATO (PN DU SUD GOELO)
4 FRA3238 30 (13, 4, 7, 8, 3, 1, 7) QUENTIN NOEL (8 MILLES NAUTIC)
5 FRA3205 41 (5, 11, 3, 15, 1, 8, 13) MARCAN DROUET (SNO NANTES)
6 FRA3142 42 (4, 1, 21, 4, 12, 15, 6) EWEN BOILEAU (CN PORNIC)
7 FRA3066 47 (9, 9, 6, 28, 13, 5, 5) ROCH MARTIN (SNO NANTES)
8 FRA3248 51 (7, 7, 1, 24, 8, 10, 18) MARTIN HAUET (LA MOUETTE SINAGOTE)
9 FRA2824 52 (16, 15, 23, 7, 6, 7, 1) PAULIN LE FLOCH (PN LOGUIVY DE LA MER)
10 FRA2781 58 (6, 10, 4, 21, 18, 11, 9) MARGOT CORBINEAU (SNO NANTES)
11 FRA3121 58 (8, 16, 8, 13, 5, 18, 8) ARTHUR WESTPHAL (SNO NANTES)
12 FRA3164 74 (22, 5, 16, 12, 7, 12, 26) TITOUAN GUIDAL (BBN)
13 FRA3207 78 (15, 14, 10, 18, 17, 6, 16) CÉLESTE REGAUD (SNT)
14 FRA3102 81 (20, 6, 12, 5, 20, 19, 19) ANNA MARC BRETON (BBN)
15 FRA2826 86 (3, 20, 20, 11, 21, 23, 11) CAMILLE OLLIVIER (CN PORNIC)
16 FRA3240 88 (25, 19, 15, 22, 9, 13, 10) SUSANNE SCHIPMAN (SNO NANTES)
17 FRA4027 95 (21, 12, 31, 17, 16, 14, 15) LEONIE LE RALEC (CN ERQUY)
18 FRA3246 99 (28, 24, 17, 9, 11, 17, 21) AGATHE LE GOFF (EV LOCQUIREC)
19 FRA2968 104 (32, 17, 14, 26, 15, 9, 23) LOUISE AUBERT (SNO NANTES)
20 FRA3045 108 (17, 18, 22, 23, 27, 16, 12) EMILE LE PIVERT (BBN)
21 FRA2986 116 (12, 21, 19, 6, 30, 32, 28) EVAN JOSSE (CN CARANTEC)
22 FRA2619 119 (31, 32, 24, 10, 14, 26, 14) VICTOR CUZIAT (CN PORNIC)
23 FRA3090 122 (23, 25, 27, 1, 22, 24, 27) ANAËL HUET DES AUNAY (CNBPP)
24 FRA2938 122 (14, 30, 5, 14, 32, 29, 30) CHARLOTTE BERTHOU EUKSUZIAN (EV LOCQUIREC)
25 FRA3220 124 (11, 3, 13, 19, 29, NSC, DNF) SACHA LE CLEACH (LA MOUETTE SINAGOTE)
26 FRA3026 128 (24, 22, 18, 16, 23, 27, 25) ARTHUR CHANCERELLE (SNBSM)
27 FRA3110 141 (26, 23, 26, 25, 10, 31, DNS) LUCIEN DE COCKBORNE (LA MOUETTE SINAGOTE)
28 FRA2865 152 (18, 27, 25, 30, 28, 25, 29) CONSTANT PRUVOT (BBN)
29 FRA1921 156 (27, 35, 29, 27, 34, 22, 17) ARTHUR MALLET (LA MOUETTE SINAGOTE)
30 FRA3149 156 (29, 29, 35, 32, 26, 20, 20) ANATOLE MAUS (CN PORNIC)
31 FRA2967 158 (19, 28, 28, 31, 31, 28, 24) OSCAR HAUET (LA MOUETTE SINAGOTE)
32 FRA2975 160 (36, 26, 32, 20, 24, 42, 22) ANTOINE BURON (CNBPP)
33 FRA3034 177 (34, 31, 33, 33, 25, 21, DNF) SIMON CHEMIN (SNO NANTES)
34 FRA2828 192 (33, 34, 30, 34, 36, 30, 31) GASPARD GOURHAND (CN PORNIC)
35 FRA2918 209 (35, 40, 36, 41, 33, 33, 32) RUBEN BESSEAU (SN SABLAIS)
36 FRA2855 214 (30, 36, 39, 39, 44, 36, 34) THOMAS LENA-TREPTE (SN SABLAIS)
37 FRA4026 215 (37, 33, 34, 35, 42, 34, DNF) LEANDRE LE RALEC (CN ERQUY)
38 FRA297 223 (38, 41, 37, 36, 38, 41, 33) LUCIE CLAEYSSENS (CNBPP)
39 FRA2653 227 (39, 37, 38, 40, 35, 38, DNF) CAROLE REGAUD (LA MOUETTE SINAGOTE)
40 FRA711 246 (42, 38, DNF, 37, 43, 37, DNF) TITOUAN REBOURS (LA MOUETTE SINAGOTE)
41 FRA2974 248 (45, 39, 43, 44, 37, 40, DNF) ARSENE FRAPPIER (CNBPP)
42 FRA2887 252 (43, 47, 42, 42, 39, 39, DNF) SIMBAD PLOUET RAGOT (LA MOUETTE SINAGOTE)
43 FRA2823 254 (40, 46, 47, 46, 40, 35, DNF) ALEXIS MAUGER (CNBPP)
44 FRA2825 259 (41, 42, 40, 38, DNC, DNC, DNC) AXEL BOYDRON (LA MOUETTE SINAGOTE)
45 FRA2888 264 (44, 43, 45, 43, 46, 43, DNF) AXEL LAHLOU (CNBPP)
46 FRA2919 273 (46, 44, 46, 47, 41, DNF, DNS) APOLLINE ARNAUD (SN SABLAIS)
47 FRA3086 275 (47, 45, 44, 45, 45, DNS, DNS) MARCEAU LE RALEC (CN ERQUY)
48 FRA2856 283 (48, 48, 41, 48, DNF, DNS, DNS) ALBANE ARNAUD (SN SABLAIS)
Retour à l'agenda
Partager :