Résultats disponibles

Championnat de Bretagne 29er-open skiff-RSfeva

14/03/2026 → 15/03/2026

La régate Championnat de Bretagne 29er-open skiff-RSfeva s'est déroulée du 14/03/2026 au 15/03/2026, organisée par le YC DE CARNAC (Ligue BRETAGNE).

Bateaux engagés : 29er, OPEN SKIFF MYLAR, RS FEVA DBLE, Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE.

Lors de l'épreuve Championnat de Bretagne 29er-open skiff-RSfeva (29 participants, 7 manches) — podium : 1er (ALEXANDRE MOSTINI, RAPHAEL ALLAIN) — 9 pts ; 2e (HUGO MADEC, GUIREC GENDROT) — 11 pts ; 3e (MARIN ROSSIGNOL, LOHAN DOLIBEAU) — 24 pts.

Lors de l'épreuve Championnat de Bretagne 29er-open skiff-RSfeva (8 participants, 8 manches) — podium : 1er (ANNE MOUGET, HENRI VANDAME) — 14 pts ; 2e (MARC LOZACHMEUR) — 17 pts ; 3e (SOAZIG THOMAS ISSERMANN, LOUISE OLLIVIER) — 17 pts.

Lors de l'épreuve Championnat de Bretagne 29r-Open Skiff-RS Feva (24 participants, 7 manches) — podium : 1er (LOUIS LETOURNEUR) — 7 pts ; 2e (MANON MOREAU) — 11 pts ; 3e (OCEANE BEGUE) — 24 pts.

Informations
  • Plan d'eau BAIE DE QUIBERON - Carnac
  • Accès CARNAC
  • Adresse PORT EN DRO, Base nautique — 56340 CARNAC CEDEX
  • Ligue / CDV BRETAGNE / 56
Club organisateur
YC DE CARNAC
Grades
Grade 5A
Format
Parcours Construit
Informations pratiques

Avis de course : voir le site de l'organisateur.

Épreuves

Championnat de Bretagne 29er-open skiff-RSfeva
Grade 5A Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE (IND)
Dates 14/03 → 15/03/2026
Format Parcours Construit
Niveau Régionale ou ligue
Résultats 2
IND F — 29 bateaux classés, 7 manches
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRA6 9 (1, 3, 5, 1, 1, 2, 1) ALEXANDRE MOSTINI (SNO NANTES) , RAPHAEL ALLAIN (SNO NANTES)
🥈 FRA1 11 (2, 1, 2, 2, 3, 1, 7) HUGO MADEC (CN CARANTEC) , GUIREC GENDROT (EV LOCQUIREC)
🥉 FRA3179 24 (10, 4, 1, 13, 2, 4, 3) MARIN ROSSIGNOL (CNBR) , LOHAN DOLIBEAU (CNBR)
4 FRA3245 27 (9, 10, 3, 6, 4, 3, 2) MATHEO MOREAU (SN LOCMARIAQUER) , TITOUAN MOREAU (SN LOCMARIAQUER)
5 FRA3133 36 (5, 5, 10, 7, 5, 10, 4) PETRONILLE LESCANNE (SNPH) , RAPHAELLE KIMBEL (SNPH)
6 FRA2998 39 (4, 2, 22, 8, 8, 7, 10) VICTOIRE PAPIN (SNO NANTES) , MATHURIN AUGU (SNO NANTES)
7 FRA1236 41 (11, 13, 4, 9, 6, 5, 6) GILLES PEETERS (FL LANESTER VOILE) , SOPHIE FAGUET (SRH)
8 FRA67 50 (6, OCS, 8, 3, 12, 9, 12) NOE FLORENCEAU (LES PLATES) , ANTOINE PICEL (AAN PORT-BLANC)
9 FRA3392 52 (7, 6, 15, 4, 15, 6, 14) AZILIZ DAYOT (CNBR) , NATHAËL CABON (CN CARANTEC)
10 FRA3475 55 (3, 8, 20, 17, 14, 8, 5) HENRI COLOMB (CN ARRADON) , ALEX JOHNSON (CN ARRADON)
11 FRA2637 63 (12, 7, 16, 5, 10, 13, DNC) LISE HEDOUIN (YCROUEN 76) , NINON LE GOFF-VÉDRENNE (CVL L'ABER WRAC'H)
12 FRA2948 63 (13, 11, 11, 10, 7, 16, 11) ALEXIS HAUZY (CNBPP) , JACK DEVAUX (CNBPP)
13 FRA353 63 (14, 12, 12, 11, 9, 11, 8) PHILIPPE PAPIN (CNBR) , THIBAULT CHAMBRON (CNBPP)
14 FRA280 68 (8, 16, 14, 14, 11, 12, 9) PAUL BERNIER-LE GAL (CN ARRADON) , CORENTIN BALEY (LA MOUETTE SINAGOTE)
15 FRA2999 86 (15, 9, 19, 15, 16, 18, 13) AUGUSTIN LUKE-PARIS (CN ARRADON) , CAMILLE FEDUN (CN ARRADON)
16 FRA2743 91 (17, 20, 17, 12, 13, 17, 15) NINO CORTI (S N ENGHIEN) , VICTOR PAUL BOHE (CN ARRADON)
17 FRA100 106 (22, 17, 9, 21, 24, 20, 17) LAURENT MALLAY (SN LARMOR PLAGE)
18 FRA2509 107 (16, 18, 18, 18, 22, 19, 18) MORGANE QUERCY (CNBPP) , JOSÉPHINE BRONSART (SNO NANTES)
19 FRA867 111 (26, 24, 7, 22, 18, 14, DNC) BRUNE VENET (CN ARRADON) , FRANÇOIS ADOUX (CN ARRADON)
20 FRA3219 113 (25, 15, 13, 25, 19, OCS, 16) ALICE PAUL BOHE (CN ARRADON) , CAMILLE TABARLY (CN ARRADON)
21 FRA4534 114 (20, 19, 21, 23, 20, 15, 19) YANNICK GABORIAUD (CN ARRADON) , VANESSA BOHE (CN ARRADON)
22 FRA14973 117 (23, 23, 6, 24, 21, OCS, 20) YOANN FOUASSIER (CV CENTRE) , JEAN BAPTISTE GUENIFFET (CV JOUE LES TOURS)
23 FRA3312 120 (24, 21, 23, 16, 17, 21, 22) JEANNE AUBERT (SNO NANTES) , MATÉ CSÖREGH (SNO NANTES)
24 FRA1237 126 (19, 14, 27, 19, 23, 24, DNC) MARK JOHNSON (CN ARRADON) , XAVIER GUILBAUD (CN ARRADON)
25 FRA1162 135 (21, 22, 25, 20, 25, 22, DNC) FREDERIC LE BAS (YC DE CARNAC) , CLEMENT BOUCHARD (YC DIELETTE)
26 FRA2628 146 (27, 25, 24, 27, 26, 23, 21) ALIX ROLLAND GALMICHE (ASNQ) , NOE LE QUITTE (ASNQ)
27 FRA1560 160 (DNC, 26, 26, 26, 27, 25, DNC) CONSTANCE SEGUIN (SNO NANTES) , COLINE DELION (SNO NANTES)
28 GBR1076 164 (18, DNC, 29, 28, 29, DNC, DNC) Stephane CHASSELOUP () , NOÉMIE CORTIER (CN DE LORIENT)
29 FRA1346 167 (28, 27, 28, DNC, 28, 26, DNC) VICTOR CASSIN (ASNQ) , ELIAZ RIO BOURVELLEC (ASNQ)
IND M — 8 bateaux classés, 8 manches
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRA1645 14 (3, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 6) ANNE MOUGET (SR DE CONCARNEAU) , HENRI VANDAME (SNBSM)
🥈 FRA183083 17 (1, 1, 3, 5, 6, 5, 1, 1) MARC LOZACHMEUR (FL LANESTER VOILE)
🥉 FRA56896 17 (4, 2, 1, 1, 5, 4, 3, 2) SOAZIG THOMAS ISSERMANN (ASN PERROS GUIREC) , LOUISE OLLIVIER (ASN PERROS GUIREC)
4 FRA9150 25 (2, 4, 4, 3, 4, 6, 5, 3) LOIC MAINGUY (CN ARRADON) , ARTHUR GOGNIAT REMONTE (CN ARRADON)
5 FRA8472 30 (5, 6, 6, 6, 2, 3, 4, 4) SOLINE LE BAYON (ASNQ) , PAOLO LE QUITTE (ASNQ)
6 FRA8499 33 (6, 5, 5, 7, 3, 2, DSQ, 5) MARIANNE LE BAYON (ASNQ) , ROBINSON LEBEC ANCELLE (ASNQ)
7 FRA197441 51 (DNC, DNC, DNC, 4, 7, 7, 6, RET) GABIN GONNET (POULDU NAUTIK)
8 FRA0202 57 (7, 7, 7, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC) AARON NICOLAS (YC DE CARNAC)
Championnat de Bretagne 29r-Open Skiff-RS Feva
Grade 5A OPEN SKIFF MYLAR (OBIC)
Dates 14/03 → 15/03/2026
Format Parcours Construit
Niveau Régionale ou ligue
Résultats 1
OPEN SKIFF MYLAR — 24 bateaux classés, 7 manches
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRA13234 7 (1, 1, 2, 1, 2, 1, 1) LOUIS LETOURNEUR (BBN)
🥈 FRA108281 11 (3, 2, 1, 2, 1, 2, 4) MANON MOREAU (SN LOCMARIAQUER)
🥉 FRA13237 24 (2, OCS, 3, 9, 5, 3, 2) OCEANE BEGUE (CN ARRADON)
4 FRA108291 28 (5, 5, 7, 4, 3, 6, 5) PAUL DURAND (YC DE CARNAC)
5 FRA5667 29 (6, 4, 5, 7, 4, 9, 3) TOM BERSON (YC DE CARNAC)
6 FRA1 31 (4, 3, 4, 6, 9, 8, 6) GASPARD DUPOND (YC DE CARNAC)
7 FRA12846 48 (10, 10, 6, 10, 13, 5, 7) TITOUAN PARMENTIER (YC DE CARNAC)
8 FRA13246 53 (7, 6, 8, 13, 15, 10, 9) MARCEAU FEDUN (CN ARRADON)
9 FRA108209 54 (8, 11, 14, 18, 7, 4, 10) PAOL LEMESLE (YC DE CARNAC)
10 FRA13517 56 (9, 7, 12, 14, 8, 7, 13) EWENN JAFFRENOU (CN ARRADON)
11 FRA108240 64 (12, 9, 9, 11, 11, 12, 15) ERNEST DURIEZ (CN ARRADON)
12 FRA13037 66 (13, RET, DNC, 3, 6, 11, 8) JAHDEN LOUET (CN ARRADON)
13 FRA13155 69 (14, 8, 10, 5, 16, 16, 16) ELOI LE MAREC (CN ARRADON)
14 FRA12758 74 (11, 13, 11, 20, 10, 15, 14) LUC DANTEC (CN ARRADON)
15 FRA8521 77 (15, 14, 16, 8, 12, 17, 12) ELOI LEPROUST (POULDU NAUTIK)
16 FRA13145 86 (17, 12, 15, 15, 14, 13, 17) IAN LISIAK (CN ARRADON)
17 FRA10518 90 (16, OCS, 13, 19, 17, 14, 11) ARMEL CARRIERE (SNT)
18 FRA10521 109 (18, 15, 17, 21, 23, 19, 19) OSCAR LE ROCH (SNT)
19 FRA12310 109 (20, 18, 18, 16, 19, 21, 18) ALBERIC TILLIER (CN ARRADON)
20 FRA10190 110 (19, 19, DNC, 12, 20, 20, 20) OWEN DUFRESNE (CN ARRADON)
21 FRA10562 120 (23, 20, 20, 22, 18, 18, 22) LÉON MOBÉ (SNT)
22 FRA13093 127 (22, 16, DNC, 23, 22, 23, 21) AZILYS GOUZERH (SNT)
23 FRA2 132 (21, 17, 19, DNC, DNC, DNC, DNC) CLARA HAKIMIAN LE COURTOIS (YC DE CARNAC)
24 FRA3928 134 (24, DNC, DNC, 17, 21, 22, DNC) MALO FOURDINIER (CN ARRADON)
Retour à l'agenda