Résultats disponibles

Coupe INTERNATIONALE ETE OPTIMIST

04/07/2026 → 10/07/2026

La régate Coupe INTERNATIONALE ETE OPTIMIST s'est déroulée du 04/07/2026 au 10/07/2026 à SENE, organisée par le LA MOUETTE SINAGOTE (Ligue BRETAGNE).

Bateaux engagés : Optimist, Course par Equipe Dériveur Solitaire.

Informations
  • Plan d'eau Baie de Quiberon
  • Accès ST Pierre de Quiberon
  • Adresse MOUSTERIAN, ROUTE DE LA POINTE DU BILL — 56860 SENE
  • Ligue / CDV BRETAGNE / 56
Club organisateur
Grades
Grade 4 Grade 5A
Format
Parcours Construit Course par Equipe
Informations pratiques

Avis de course : voir le site de l'organisateur.

Épreuves

Régate CIE OPTIMIST - MINIMES
Grade 4 Optimist (OPTI)
Dates 04/07 → 10/07/2026
Format Parcours Construit
Niveau Nationale
Résultats 1
OPTIMIST MINIMES — 190 bateaux classés, 7 manches
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRA3237 12 (1, 2, 1, 6, 1, 1, 11) LOUIS HENRY (CNBR)
🥈 FRA3271 15 (4, 8, 2, 1, 3, 2, 3) CORENTIN SUBTIL (SNO NANTES)
🥉 USA21825 31 (5, 1, 6, BFD, 2, 3, 14) Storm HUSKY KIM
4 ESP3434 33 (17, 4, 4, 1, 17, 6, 1) Damià GALCERÀ PLANES
5 FRA3186 33 (9, 1, 1, 5, 13, 4, 46) THEOPHILE GUERIN (SNPH)
6 HKG189 42 (9, 2, 6, 4, 14, 12, 9) ALIX NGUYEN-MINH (SR DOUARNENEZ)
7 NED3518 44 (23, 3, 8, 4, 6, 16, 7) Torre DE LEEUW
8 FRA3236 49 (7, 4, 13, 3, 15, 7, 37) BASTIEN CERRATO (PN DU SUD GOELO)
9 FRA3205 50 (20, 3, 2, 8, 34, 13, 4) MARCAN DROUET (SNO NANTES)
10 FRA3242 53 (3, 7, 2, 10, 7, 34, 24) LOUIS MALAUSSE (ASPTT MARSEILLE)
11 FRA3177 56 (2, 11, 7, BFD, 4, 9, 23) VALENTIN CARBONNEL (ASPTT MARSEILLE)
12 FRA3238 56 (11, 2, 5, 14, 19, 5, 43) QUENTIN NOEL (8 MILLES NAUTIC)
13 ESP3269 63 (13, 7, 9, BFD, 16, 8, 10) Alexia SOTOMAYOR
14 GBR6712 66 (BFD, 10, 4, 2, 10, 25, 15) AYESHA LEES (CNVA)
15 FRA3267 69 (1, 4, 8, 7, 26, 23, 54) LÉANE BARBARIN (YC CANNES)
16 FRA3248 70 (8, 17, 1, 3, 57, 39, 2) MARTIN HAUET (LA MOUETTE SINAGOTE)
17 FRA3230 70 (4, 1, 9, 29, 21, 10, 25) THIBAULT EVANO (PN DU SUD GOELO)
18 GBR6695 72 (1, 27, 10, 2, 27, 33, 5) AJAY LEES (CNVA)
19 GBR6696 75 (3, 16, 7, 15, 43, 22, 12) AVANTIKA LEES (CNVA)
20 FRA3243 76 (11, 6, 3, 7, 11, 38, 45) PAUL LENOIR (YC DU CALAISIS)
21 FRA3124 78 (3, 9, 11, 9, 56, 29, 17) BAPTISTE MADEC (CN CARANTEC)
22 BER85 79 (11, 7, 5, 10, 22, 24, 28) REX HENAGULPH (BRETAGNE)
23 ESP2203 82 (7, 9, 4, 12, 29, 21, 47) Lucas SOTOMAYOR OTTO
24 FRA3159 82 (34, 5, 12, 9, 23, 17, 16) MARTIN BERDER (EV LOCQUIREC)
25 FRA2824 84 (5, 6, 11, 11, 38, 31, 20) PAULIN LE FLOCH (PN LOGUIVY DE LA MER)
26 FRA3092 87 (13, 12, 19, 20, 12, 11, 50) LÉANDRE MAUREY (CNVA)
27 FRA3164 94 (16, BFD, 3, 19, 5, 20, 31) TITOUAN GUIDAL (Brest Bretagne)
28 SUI1982 97 (2, 26, 8, 16, 39, 50, 6) Anne-Sophie CELA
29 FRA3228 99 (6, 33, 12, 15, 25, 15, 26) PIERROT BALZEAU (LES PLATES)
30 FRA3094 101 (10, 3, 11, 17, 47, 48, 13) LOUISE AUBERT (SNO NANTES)
31 FRA3234 101 (19, 11, 17, 5, 30, 49, 19) ANTOINETTE PAPIN (CNBR)
32 FRA3121 108 (38, 23, 15, 6, 18, 47, 8) ARTHUR WESTPHAL (SNO NANTES)
33 FRA3111 109 (9, 14, 14, 5, 32, 36, 35) MATHURIN JOLY (LA PELLE)
34 FRA3110 111 (28, 11, 6, 6, 9, 51, 62) LUCIEN DE COCKBORNE (LA MOUETTE SINAGOTE)
35 FRA3180 118 (22, 9, 20, 30, 40, 19, 18) MAXENCE ORLINSKI (C V MARSEILLAN)
36 FRA3187 122 (12, 29, 14, 13, 8, 46, 59) INES THOMAS (SNPH)
37 FRA3115 124 (2, BFD, 3, 16, 33, 37, 33) TIMEO CUINET (SRA)
38 FRA3066 131 (37, 28, 5, 14, 42, 26, 21) ROCH MARTIN (SNO NANTES)
39 FRA3240 134 (33, 18, 16, 12, 45, 28, 27) SUSANNE SCHIPMAN (SNO NANTES)
40 FRA3207 135 (7, 35, 24, 14, 52, 14, 41) CÉLESTE REGAUD (SNT)
41 FRA3081 136 (5, 5, 24, 26, 46, 30, 52) QUENTIN VUACHET ROBIN (SRH)
42 NED3532 136 (17, 16, 17, 12, 44, 56, 30) Bruun INNEMEE
43 FRA3170 137 (14, 21, 19, 8, 41, 44, 34) AURELE DION (CVSQ)
44 USA23409 144 (16, 8, 7, 33, 48, 41, 39) Olympia MCCULLOCH
45 FRA2793 149 (8, 19, 18, 10, 54, 40, 60) ADRIEN ARMINJON (CSBF)
46 FRA3104 151 (6, 22, 26, 31, 31, 35, 36) JEAN DUMONT (SRA)
47 FRA3224 151 (29, 15, 32, 11, 35, 62, 29) JUSTIN VEROUL VERLHAC (C N VASSIVIERE)
48 FRA3201 152 (4, 13, BFD, 8, 24, BFD, 38) LOCHLAINN HANLEY (CNBR)
49 FRA3102 152 (35, 21, 15, 22, 62, 27, 32) ANNA MARC BRETON (Brest Bretagne)
50 FRA3247 160 (10, 10, 13, 21, 58, 57, 49) ELIZA KELLY (YC CANNES)
51 FRA3272 164 (8, BFD, 10, 29, 20, 32, BFD) MALO POUSSIN (CNBR)
52 FRA3123 165 (13, 24, 9, 2, 59, 63, 58) STANLEY HAES (SAINT BARTH YC)
53 FRA2866 166 (37, 15, 25, 9, 36, 52, 44) JADE BELL (YC DU CALAISIS)
54 FRA3134 167 (33, 10, 19, 1, 49, 60, 55) PAUL DOLLEY (EV CHERBOURG)
55 FRA3179 169 (21, 8, 28, 43, 51, 18, 61) LEO FAVREAU (SAINT BARTH YC)
56 FRA3235 173 (21, 17, 14, 4, 63, 54, 63) MARCEAU NATIS (SRH)
57 FRA3167 175 (19, 22, 13, 47, 37, 42, 42) CONSTANT PRUVOT (Brest Bretagne)
58 HKG181 175 (17, 26, 16, 18, 61, 58, 40) MEGHAN COHEN-ADDAD (SR DOUARNENEZ)
59 USA273 177 (18, 6, 28, 13, DSQ, 61, 51) Jack THAON D'ARNOLD
60 NED351 187 (23, 16, 17, 25, 53, 53, 57) Elin DE LEEUW
61 FRA3246 191 (12, 12, 26, 41, 55, 45, 56) AGATHE LE GOFF (EV LOCQUIREC)
62 FRA3183 191 (24, 12, 15, BFD, 28, 59, 53) ALICIA MICHAUD (SRH)
63 FRA3096 195 (12, 17, 25, BFD, 50, 43, 48) ARTHUR ROUGEULLE (LA PELLE)
64 FRA2967 198 (6, 25, 30, BFD, 60, 55, 22) OSCAR HAUET (LA MOUETTE SINAGOTE)
65 FRA3289 72 (29, BFD, 25, 7, 1, 3, 7) EVAN JOSSE (CN CARANTEC)
66 FRA3188 88 (23, 33, 21, 17, 2, 14, 11) CLEMENCE PESQUET THENET (SNPH)
67 USA23408 88 (35, 24, 10, BFD, 10, 6, 3) Maxime MCCULLOCH
68 FRA3239 93 (15, 32, 40, 27, 12, 5, 2) CAMILLE BROUDIC-ZENTAR (YCPR)
69 GBR6718 103 (27, 14, 22, 34, 4, 2, BFD) Arthur ROGERS
70 IRL1650 106 (21, 20, 20, 23, BFD, 10, 12) Brendan HUGHES
71 FRA3050 107 (32, 20, 29, 28, 9, 20, 1) RAPHAEL JAVAYON (CNBR)
72 FRA3032 108 (14, 34, 32, 23, 5, 18, 16) THEO FLOREAN (SRA)
73 FRA3141 124 (22, 14, 27, 30, 20, 16, 25) LOU BLANCHARD (YC CANNES)
74 FRA3220 127 (BFD, 5, 16, BFD, 6, 30, 5) SACHA LE CLEACH (LA MOUETTE SINAGOTE)
75 FRA3259 128 (36, 23, 23, 19, 15, 12, 57) LIV MOREL (CVSQ)
76 IRL1067 129 (49, 32, 36, 24, 11, 11, 15) Kateryna KOVTUN
77 IRL1693 131 (18, BFD, 18, 25, BFD, 1, 4) George CREIGHTON
78 FRA3090 132 (42, BFD, 44, 22, 8, 7, 9) ANAËL HUET DES AUNAY (CNBPP)
79 FRA3244 138 (30, 32, 41, 13, 14, 8, 44) DIMITRIOS STRATIGOPOULOS (CVML)
80 FRA3112 139 (BFD, 13, 12, BFD, 7, 22, 20) LÉONIE MAUREY (CNVA)
81 FRA3135 140 (26, BFD, 30, 36, 13, 25, 10) ERNEST ALBARIAN (ASPTT MARSEILLE)
82 GBR6699 140 (64, 25, 22, 28, 19, 15, 31) William FOSTER
83 FRA3265 141 (37, 13, 23, 26, BFD, 34, 8) LOUISA AMARI (CNBR)
84 GBR6702 147 (20, 30, 35, 15, 30, 17, 41) Thomas CHILD
85 FRA3009 149 (24, 25, 33, 24, 17, 26, 43) SIMON THOMAS (SNPH)
86 FRA3041 152 (33, 23, 24, BFD, 21, 28, 23) TAO PERALTA (YC MAUGUIO CARNON)
87 ESP3363 158 (27, 27, 34, 27, 24, 31, 22) Marcel MENEC
88 FRA2982 159 (24, 28, 31, 21, 45, 38, 17) EMILIE SEEKAM DOUSSE (YC CANNES)
89 IRL1671 162 (29, 31, 20, 39, 37, 32, 13) Louis TRICKETT
90 FRA3193 164 (26, BFD, 18, 35, 16, 23, 46) SOAN GAYRAUD (YC MAUGUIO CARNON)
91 FRA2938 167 (36, 30, 27, 47, BFD, 21, 6) CHARLOTTE BERTHOU EUKSUZIAN (EV LOCQUIREC)
92 FRA3045 167 (16, 40, 23, 25, 28, 39, 36) LOUIS LETOURNEUR (Brest Bretagne)
93 FRA3270 169 (15, 26, 39, BFD, 23, 27, 39) AUGUSTIN CORNU (CVSAE)
94 FRA2993 170 (25, 19, 21, 36, BFD, 4, BFD) HUGO SCIASCIA (CLUB VOILE VAL LOIRE)
95 FRA3194 170 (31, 29, 33, 29, BFD, 29, 19) ANNA PATRIS (YC MAUGUIO CARNON)
96 FRA2916 171 (18, 33, 21, 27, 22, 52, 50) ROMANE SCIGACZ (YC CANNES)
97 ESP7 175 (40, 42, 36, 32, 40, 13, 14) Aixemeno OLIVER
98 FRA1121 176 (BFD, 18, 29, 16, BFD, 19, 29) EMERIC GUIDAL (Brest Bretagne)
99 FRA3001 176 (40, 22, 26, 20, BFD, 47, 21) MALO DELATTRE (LA PELLE)
100 FRA2855 181 (26, 27, 22, 30, 33, 43, 55) THOMAS LENA-TREPTE (SN SABLAIS)
101 MAR77 184 (38, 20, 33, 23, 44, 46, 26) Samy HASNI
102 FRA3033 185 (15, 30, 29, 32, 26, 53, 54) MARTIN LE FOLL (LES PLATES)
103 FRA3136 188 (DNC, 15, 41, 33, 27, 42, 30) MARGOT CORBINEAU (SNO NANTES)
104 FRA3257 190 (34, 31, 28, 21, 25, 51, 53) HORTENSE WILLOT (EV CHERBOURG)
105 FRA2985 196 (35, 21, 49, 35, 18, 50, 38) ANNA LEGAY (PN DU SUD GOELO)
106 FRA3181 196 (20, 35, 39, 31, 34, 37, 40) PAULIN PETAZZONI BATS (COC CARBONNE)
107 GBR6423 202 (61, 38, 48, 3, 29, 57, 27) Harry LIMBREY
108 FRA2236 204 (25, 52, 49, 38, 38, 9, 45) TRISTAN MILLAS LABAT (CN TAUSSAT CASSY)
109 FRA3106 204 (28, 31, 42, 45, BFD, 24, 34) IZIA SAGOLS (YC MAUGUIO CARNON)
110 SUI2033 206 (30, 50, 35, 18, BFD, 55, 18) Eva DANNESBOE
111 FRA3095 208 (48, 36, 37, 17, 42, 41, 35) ELOUAN LE HER (YC MAUGUIO CARNON)
112 GBR6565 211 (14, 18, 62, 54, DNC, 35, 28) Kit MCCARHY
113 FRA3059 212 (31, 24, BFD, 37, 3, BFD, 52) ETHAN GRAWITZ (ASPTT MARSEILLE)
114 FRA3178 215 (47, 29, 38, 20, 39, 49, 42) JEAN ALEXANDRE FERJOUX (CVML)
115 FRA3182 215 (53, 37, 38, 24, 31, 48, 37) GABRIELA ORLANDO SOLAL (YCPR)
116 FRA3151 220 (27, 49, 42, 22, 35, 45, 61) YANNIS KROMMYDAS (SNBM)
117 SUI1778 221 (46, 45, 44, 11, 43, 59, 32) Lorine SIGG
118 GBR6593 221 (28, 55, 31, 33, 41, 56, 33) Henry KING
119 FRA3065 224 (39, 43, 46, 28, 32, 36, 49) LEOPOLD NOBILET (Brest Bretagne)
120 MON21 230 (43, 28, 31, 39, BFD, BFD, 24) Josephine DOBBELAERE
121 FRA2965 232 (31, 44, 40, 38, 46, 33, 51) MAYEUL POIRIER (SNLF)
122 IRL1513 242 (44, 39, 34, 34, 47, 44, 56) Eabha BRENNAN-HOBBS
123 MON10 243 (19, 48, 45, 39, 36, 54, 47) Anastasiya VERPEKA-DOLLING
124 GBR6489 248 (10, 38, 47, BFD, BFD, 40, 48) Jacob RICHARDSON
125 FRA3253 260 (32, 37, 41, 44, 48, 58, 59) COLIN TESTARD-VAILLANT (EV CHERBOURG)
126 FRA2999 273 (38, 50, 57, 19, 49, 60, 60) YANIS LAZAR (8 MILLES NAUTIC)
127 GBR6656 286 (22, 42, 27, DNC, DNC, DNC, DNC) Felicity KNIBB
128 HKG97 296 (51, 19, BFD, 38, BFD, BFD, 58) KYLE CHAN (SR DOUARNENEZ)
129 ESP3158 128 (45, 36, 43, 41, 1, 3, 4) Aina ALVAREZ HERRERO
130 GBR6677 129 (30, BFD, 32, 50, 6, 4, 7) Rory LUDDINGTON
131 IRL1691 140 (49, BFD, 37, 42, 2, 7, 3) Jamie BLENNERHASSETT
132 FRA2825 141 (50, 37, 34, DNF, 3, 11, 6) ARTHUR MALLET (LA MOUETTE SINAGOTE)
133 FRA2850 144 (55, 36, 35, 42, 5, 18, 8) RONAN TOUZE PRIGENT (PN DU SUD GOELO)
134 FRA2992 150 (41, BFD, 45, 49, 4, 2, 9) ALICE LANTER (ASPTT MARSEILLE)
135 MON2 160 (46, 44, 52, 32, 8, 9, 21) Sacha MOUSNY
136 FRA2637 167 (52, 46, 44, 31, 21, 12, 13) VICTOR VAN DEN BOSSCHE (OCEAN)
137 FRA2582 171 (39, 41, 38, 50, 18, 30, 5) ERINE MESSNER (Brest Bretagne)
138 FRA2359 172 (25, 45, 50, 54, 19, 10, 23) JEAN BLANCHARD (PN DU SUD GOELO)
139 HKG176 176 (50, 41, 50, BFD, 12, 5, 18) SOPHIE NAIVASHA MITCHELL (SR DOUARNENEZ)
140 FRA2859 182 (43, 34, 36, BFD, 10, 40, 19) AGATHE BAILLY (SN LA CIOTAT)
141 FRA2899 184 (43, 39, 43, 48, 25, 22, 12) MARIE BLANCHARD (PN DU SUD GOELO)
142 FRA2509 185 (36, 51, 53, 42, 14, 1, 41) CLEMENCE GUILLOUX KESTENBAND (SRVA)
143 MON18 186 (44, 41, BFD, 57, 15, 15, 14) Jules HUON
144 GBR6553 189 (46, 39, 47, 40, 9, 8, DNF) Seb MEARS
145 FRA3118 191 (47, 48, 46, 53, 11, 6, 33) ANTOINE MALAUSSE (ASPTT MARSEILLE)
146 FRA3261 191 (55, 43, 48, 52, 13, 13, 22) CAMILLE JOUVE DESPRES (EV CHERBOURG)
147 FRA2560 193 (53, 47, 54, 44, 34, 14, 1) MARIUS PERRAUD (SNO NANTES)
148 HKG254 198 (57, 40, 51, 48, 16, 16, 27) ALEXANDRE PETTON (LA MOUETTE SINAGOTE)
149 FRA3008 206 (45, 40, 30, 49, 33, 29, 29) FRANCISCA ANTAO (SNPH)
150 FRA3255 217 (51, 35, 48, BFD, 7, 33, 43) BRIAC ARTHAUD (EV CHERBOURG)
151 FRA2929 217 (50, 49, 37, 45, 20, 27, 39) ELIOT GRESSOT (YC MAUGUIO CARNON)
152 GBR6514 219 (41, 42, 58, 34, 41, 17, 44) Sebastian BRAMLEY
153 FRA3060 220 (62, 47, 55, 58, 17, 41, 2) LOUIS GASTELLU (CVML)
154 FRA2890 223 (48, 44, 53, 55, 38, 20, 20) ELOI DEKEISTER (YC DU CALAISIS)
155 FRA278 224 (40, 34, 45, 64, 37, 26, 42) VICTOR JEAN ALBERT (BN DES MASCAREIGNES)
156 FRA3131 225 (47, 53, 56, 18, 39, 51, 17) RUBEN BESSEAU (SN SABLAIS)
157 FRA2544 230 (60, 46, 51, 37, 47, 24, 25) BASILE KULAS (GGVLS)
158 FRA3274 231 (44, BFD, 39, 46, 22, 35, 45) PIERRE PERDRIEL (CV SETE)
159 FRA2974 233 (41, 47, 43, 37, 31, 59, 34) ARSENE FRAPPIER (CNBPP)
160 FRA3047 234 (57, BFD, 49, 40, 36, 42, 10) TRISTAN NESME (SN LA CIOTAT)
161 IRL1547 238 (52, 54, 46, 61, 23, 32, 31) Siofra BUCKLEY
162 HKG149 247 (32, 59, 55, BFD, 40, 21, 40) AUGUSTINE MITCHELL (SR DOUARNENEZ)
163 GBR6517 247 (56, 46, BFD, 51, 29, 39, 26) Tomos MARTIN
164 FRA2594 251 (48, 50, 60, 55, 48, 34, 16) ANTOINE EMIN (LA ROCHELLE NAUTIQUE)
165 FRA3212 254 (51, BFD, 50, 59, UFD, 19, 11) LUCIEN BEAUVAIS (SN LA CIOTAT)
166 FRA2311 254 (34, 56, 53, 43, 56, 38, 30) LUCIEN JANNIC (SR DOUARNENEZ)
167 FRA2021 255 (59, 51, 52, 57, 35, 28, 32) RAPHAËL LEFEVRE (CV CAZAUX LAC)
168 FRA3150 256 (54, 57, 40, 35, 28, 47, 52) LOISE GAFFET (YC DU CALAISIS)
169 FRA2785 257 (45, 54, 60, 26, 32, 53, 47) TRISTAN DELION (SNO NANTES)
170 FRA3200 259 (BFD, 58, 54, 36, 43, 44, 24) ANTOINE BLOCH (OCEAN)
171 FRA2389 262 (56, DNE, 59, 63, 24, 43, 15) VALENTINE ENJALBERT (CNVA)
172 GBR6716 262 (42, BFD, 47, 46, 42, 48, 37) Evan HANNABY
173 HKG105 263 (58, 43, 42, 62, 27, 31, DNF) ALEXANDRA LAU (SR DOUARNENEZ)
174 FRA2919 272 (49, 61, 51, 41, 57, 25, 49) APOLLINE ARNAUD (SN SABLAIS)
175 FRA1825 276 (62, 38, 59, 56, 49, 46, 28) SACHA TRASSARD (CLUB VOILE VAL LOIRE)
176 FRA2295 276 (42, 45, 58, 40, 55, 36, DNF) ELISABETH DEDIEU (CV CAZAUX LAC)
177 FRA2932 281 (61, 49, 55, 58, 46, 23, 50) MANON FEHREMBACH (CV CAZAUX LAC)
178 FRA3152 288 (39, 48, 57, 56, 50, DSQ, 38) KATELL THOMAS ISSERMANN (ASN PERROS GUIREC)
179 FRA2071 289 (53, 51, 54, 52, 53, 45, 35) AUGUSTINE BOURC'HIS (CV CAZAUX LAC)
180 FRA2630 297 (55, 56, 59, BFD, 26, 37, DNC) VICTOIRE MILAN-LEROUX (SNPH)
181 MON1417 305 (54, 52, 56, 60, 58, 49, 36) Floyd GORY
182 FRA2748 309 (52, 54, 61, 59, 44, 52, 48) GRETA THAM-VO (CNVA)
183 FRA2643 316 (59, 53, 56, 60, 45, 57, 46) PAUL GUILLOU (SR DOUARNENEZ)
184 FRA2812 316 (54, 52, 52, 51, 52, 55, DNF) TITOUAN BARBARIN (SN SABLAIS)
185 GBR6294 332 (56, BFD, 61, BFD, 30, 56, DNC) Sophie SINCLAIR
186 FRA2312 334 (58, 55, 60, 62, 60, 50, 51) MARC STEPHAN (SR DOUARNENEZ)
187 FRA2898 339 (60, BFD, 57, 61, 54, 54, 53) THÉODORE BROHAN (SNBSM)
188 FRA2728 352 (63, 55, 61, 53, 59, 61, DNF) ANGÈLE GENEST (SR DOUARNENEZ)
189 FRA2516 354 (57, 60, 62, BFD, 51, 60, DNC) ELISABETH SERRE (SNPH)
190 FRA2697 356 (63, 53, 58, 63, 61, 58, DNF) ELYAS BHAILIK (CV JOUE LES TOURS)
DNA FRA602 387 (DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC) LÉO JEHANNO (CONCARNEAU VOILE)
Régate CIE OPTIMIST - BENJAMINS QUALIFIES
Grade 4 Optimist (OPTI)
Dates 04/07 → 10/07/2026
Format Parcours Construit
Niveau Nationale
Résultats 1
OPTIMIST BENJAMINS QUALIFIES — 97 bateaux classés, 9 manches
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRA3039 19 (2, 2, 1, 6, 1, 1, 8, 4, 2) ADRIEN CUINET (CV BORMES)
🥈 GBR6704 23 (2, 3, 12, 5, 2, 5, 1, 1, 4) Archie DOWLING
🥉 FRA3091 30 (31, 5, 2, 4, 1, 2, 3, 3, 10) YULIAN DEGUELLE MAINGRE (CNVA)
4 GBR6680 39 (5, 1, 4, 6, 5, 7, 14, 6, 5) Finn SIMMONS
5 FRA3176 42 (3, 6, 6, 7, 8, 11, 2, 2, 8) GASPARD FALZI (YCPR)
6 FRA2893 46 (1, 3, 12, 3, 2, 6, 18, 10, 9) LOUIS MOUCHET (CNVA)
7 FRA2863 48 (7, 7, 2, 10, 11, 3, 19, 5, 3) MANECH BRAND GAZEAU (SRH)
8 GBR6698 53 (8, 12, 8, 10, 6, 4, 4, UFD, 1) James LAWRENCE
9 FRA3015 73 (13, 5, 1, 2, 7, 10, 39, 28, 7) NOE CHATEAU (CVSAE)
10 FRA3268 81 (6, 7, 17, 12, 4, 16, 13, 9, 14) LEONIE LE RALEC (CN ERQUY)
11 CZE895 82 (20, 4, 13, 2, 9, 12, 27, 11, 11) Hugo STROBL
12 FRA3254 83 (18, 2, 19, 11, 9, 29, 6, 12, 6) GASPARD WILLOT (EV CHERBOURG)
13 GBR6632 86 (19, 12, 11, 9, 5, 13, 10, 7, 41) Charlotte DAVIS
14 FRA3002 88 (11, 1, 9, 5, 8, 27, 20, 18, 16) LOUIS TENCONI (SRVA)
15 FRA3251 91 (10, 10, 3, 11, 3, 18, 7, 14, 24) ALPHONSE LACROIX (LA PELLE)
16 FRA3165 94 (11, 19, 11, 8, 3, 14, 16, 36, 12) ALIX GASTELLU (CVML)
17 FRA2847 96 (29, 10, 3, 14, 7, 25, 9, 8, 20) ALICE BATARD (SNPH)
18 FRA3010 110 (13, 13, 9, 13, 15, 45, 5, 24, 18) ESTHER NEUT (SNPH)
19 NED3228 120 (14, 17, 4, 15, 16, 22, 22, 15, 17) Gijs AMERICA
20 FRA3043 125 (16, 9, 6, 7, 6, 19, 31, 31, 39) LOUIS MARC BRETON (Brest Bretagne)
21 FRA3290 129 (12, 13, 17, 3, 13, 34, 36, 16, 21) ANGELIN BERTHOLON LARAVOIRE (CNVA)
22 FRA2912 134 (17, 14, 14, 4, 24, 35, 15, 27, 19) THEODORE RIGOT (CVSQ)
23 FRA3256 139 (6, 15, 8, 23, 17, 36, 21, 41, 13) NOÉ LEPAISANT (EV CHERBOURG)
24 FRA3109 140 (14, UFD, 21, 16, 12, 17, 12, 25, 23) ARTHUR CHANCERELLE (SNBSM)
25 FRA3175 141 (24, 4, 18, 14, 14, 38, 29, 13, 25) GRETA ALBARIAN (ASPTT MARSEILLE)
26 CZE896 142 (5, 20, 29, 1, 15, 20, 32, 30, 22) Martin STROBL
27 MON3 151 (15, 18, 20, 15, 28, 8, 17, 39, 30) Benjamin VERBURG
28 GBR6521 153 (34, UFD, 10, 8, 18, 9, 26, 17, 31) Evelyn ROGERSON
29 FRA3071 154 (9, 21, 5, 21, 20, 24, 41, 20, 34) GAUTIER CARBONNEL (ASPTT MARSEILLE)
30 FRA2954 168 (28, 22, 29, 16, 14, 15, 23, 21, 37) ALICE LENOIR (YC DU CALAISIS)
31 FRA2913 170 (31, 6, 15, 22, 10, 40, 43, 19, 27) MARIUS SCHIPMAN (LA ROCHELLE NAUTIQUE)
32 FRA3031 176 (4, 34, 5, 9, 24, 21, 48, 43, 36) AURELIEN ALTAVILLA (CN NICE)
33 FRA2981 180 (7, 9, 22, 12, 28, 47, 33, 23, 46) NOÉ PINCAUD (CVML)
34 FRA2767 184 (32, 35, 14, 20, 13, 31, 11, 42, 28) ALIX (M) DE BEAUREGARD (SNPH)
35 FRA2942 186 (33, 16, 26, 13, 4, 28, 28, 38, 38) ALOÏS BUREAU (SRH)
36 FRA2892 187 (1, UFD, 21, 20, 23, 23, 34, UFD, 15) NOA LITTOZ-BARITEL (CNVA)
37 FRA2878 190 (15, 8, 15, 27, 16, 49, 40, 29, 40) ANDREA TAINE (SRA)
38 FRA3087 194 (43, 8, 25, 27, 11, 26, 25, 37, 35) CHLOE BALZE (CN DE LORIENT)
39 FRA2830 199 (16, 16, 18, 34, 22, 41, 47, 26, 26) COME MARTIN LE CADRE (CN PORNIC)
40 FRA2926 200 (8, 23, 7, 25, 22, 42, 46, 44, 29) ROMAIN CORTEEL (LA PELLE)
41 GBR6572 205 (10, 22, 22, RET, 19, 33, 24, 33, 42) Sebastian RICHARDSON
42 FRA2946 208 (4, 31, 10, 19, 29, 32, 35, UFD, 48) JACQUES WILLOT (EV CHERBOURG)
43 FRA2939 208 (22, 11, 24, 17, 21, 39, 42, 32, 45) GAETAN MESGUEN (EV LOCQUIREC)
44 FRA3232 216 (20, 27, 13, 18, 19, 46, 38, 35, 47) LEANDRE LE RALEC (CN ERQUY)
45 FRA2940 217 (9, 26, 19, 31, 25, 37, 37, 45, 33) LEO BERGE (SRH)
46 FRA2588 219 (UFD, 18, 28, 24, 10, 43, 30, 34, 32) HORTENSE PAPIN (CNBR)
47 FRA2351 223 (19, 30, 44, 17, 18, 30, 44, 22, 43) MARIN VAUTIER LARREY (PN DU SUD GOELO)
48 FRA2888 236 (23, 14, 34, 1, 36, 44, 49, 40, 44) AXEL LAHLOU (CNBPP)
49 FRA2829 252 (12, 21, 31, 29, 17, 48, 45, UFD, 49) ISAURE DE SAINT ROMAIN (CN PORNIC)
50 FRA3044 120 (25, 40, 30, 22, 31, 8, 3, 1) KENTIN SIX ALLONCLE (Brest Bretagne)
51 SUI1772 130 (44, 36, 31, 31, 12, 7, 1, 12) Luca DIALLO
52 FRA3127 130 (3, UFD, 16, 41, 26, 16, 18, 10) GABIN DELAHAYE (CN DE LORIENT)
53 FRA3023 132 (26, 25, 23, 37, 20, 1, 19, 18) THEA DEGRANGE (WIND FORCE)
54 FRA3012 141 (25, 23, 26, 35, 30, 14, 6, 17) CLEO MOTTEAU (LA ROCHELLE NAUTIQUE)
55 FRA3061 143 (30, 33, 38, 28, 21, 2, 8, 21) CESAR NITARD (LA PELLE)
56 FRA2740 143 (40, 15, 42, 25, 29, 4, 22, 8) JULES EVANO (PN DU SUD GOELO)
57 FRA306 145 (18, 17, 30, 23, 32, 12, 14, 31) LOUIS ROUGEULLE (LA PELLE)
58 FRA317 146 (17, 19, 24, 32, 41, 3, 26, 25) TIMOTHEE ROCHER TERNOVA (YCPR)
59 FRA2876 148 (UFD, 24, 45, 38, 27, 10, 2, 2) LOUP DE MASCUREAU (LA ROCHELLE NAUTIQUE)
