Résultats disponibles

Régate Départementale Optimist D2-D3

14/03/2026

La régate Régate Départementale Optimist D2-D3 s'est déroulée le 14/03/2026 à PLOUBAZLANEC, organisée par le PN LOGUIVY DE LA MER (Ligue BRETAGNE).

Bateaux engagés : Optimist.

Lors de l'épreuve Régate Départementale Optimist D2-D3 (17 participants, 4 manches) — podium : 1er (ULYSSE HENRY) — 4 pts ; 2e (JOSEPH TOUZE PRIGENT) — 5 pts ; 3e (ARMEL BROHAN VIAOUET) — 6 pts.

Lors de l'épreuve Régate Départementale Optimist D2-D3 (23 participants, 4 manches) — podium : 1er (PAUL SANTOULANGUE) — 4 pts ; 2e (MARVIN GORIN) — 7 pts ; 3e (LORENZO BROCHOT) — 8 pts.

Informations
  • Plan d'eau Trieux, archipel de bréhat
  • Accès paimpol, ploubazlanec, loguivy de la mer, roch hir
  • Adresse Pôle Nautique Loguivy de la Mer, 15 rue de Roc'h Hir — 22620 PLOUBAZLANEC
  • Ligue / CDV BRETAGNE / 22
Club organisateur
PN LOGUIVY DE LA MER
PLOUBAZLANEC
Grades
Grade 5B
Format
Parcours Construit
Informations pratiques

Avis de course : voir le site de l'organisateur.

Épreuves

Régate Départementale Optimist D2-D3
Grade 5B Optimist (OPTI)
Dates 14/03 → 14/03/2026
Format Parcours Construit
Niveau Départementale ou interclubs
Résultats 2
Opti D3 — 17 bateaux classés, 4 manches
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRA81 4 (1, 1, 4, 2) ULYSSE HENRY (CMSVB)
🥈 FRA70 5 (2, 3, 2, 1) JOSEPH TOUZE PRIGENT (PN DU SUD GOELO)
🥉 FRA52 6 (3, 2, 1, 3) ARMEL BROHAN VIAOUET (PN DU SUD GOELO)
4 FRA29 13 (5, 5, 3, 5) ZACHARIE DEROUARD LE PENNEC (EV DE TREBEURDEN)
5 FRA26 14 (9, 4, 6, 4) ANOUK LE MOULLEC MACE (PN DU SUD GOELO)
6 FRA53 21 (4, 7, 10, 13) GAËL PALLUEL (PN DU SUD GOELO)
7 FRA97 21 (12, 8, 5, 8) PAOL MINSON (EV DE TREBEURDEN)
8 FRA87 22 (6, 6, 12, 10) CHARLIE LE GOFF (PN DU SUD GOELO)
9 FRA47 26 (8, 10, 8, 11) FELICIE DESPRES (PN DU SUD GOELO)
10 FRA05 27 (11, 9, DNC, 7) SUZANNE BRIAND (EV DE TREBEURDEN)
11 FRA93 28 (13, 13, 9, 6) LOUKA COROLLEUR (ASN PERROS GUIREC)
12 FRA65 30 (10, 11, 11, 9) ELISE FERET (PN DU SUD GOELO)
13 FRA50 31 (7, 12, 14, 12) TREVEUR LAURAND LE GUYADER (BNIG)
14 FRA37 35 (14, 14, 7, 15) LILWENN MINSON (EV DE TREBEURDEN)
15 FRA74 44 (15, 16, 13, 17) SACHA LE SAUCE FEBVIN (ASN PERROS GUIREC)
16 FRA61 47 (16, 15, DNC, 16) MAELYNE BAR (CN ERQUY)
17 FRA49 49 (DNC, 17, DNC, 14) HORTENSE FORGERON (PN DU SUD GOELO)
Optimist OPTI D2 — 23 bateaux classés, 4 manches
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRA8 4 (2, 1, 2, 1) PAUL SANTOULANGUE (PN LOGUIVY DE LA MER)
🥈 FRA2994 7 (3, 4, 1, 3) MARVIN GORIN (CN ERQUY)
🥉 FRA2198 8 (1, 3, 4, 4) LORENZO BROCHOT (CMSVB)
4 FRA2416 14 (17, 2, 10, 2) NOMINOÉ ANDRÉ (PN LOGUIVY DE LA MER)
5 FRA6 16 (5, 8, 3, 14) GABIN ROYER-BALCOU (AAN PORT-BLANC)
6 FRA1609 18 (4, 5, 9, 11) NOE MATOT (BNIG)
7 FRA1691 18 (6, 22, 7, 5) AUGUSTIN GOUPIL (BNIG)
8 FRA2620 21 (9, 7, 8, 6) ARTHUR DELFORGE (CN ERQUY)
9 FRA2601 24 (8, 16, 6, 10) TITOUAN BROCHEN (PN LOGUIVY DE LA MER)
10 FRA2418 27 (11, 9, 11, 7) PAUL CHRETIEN (PN LOGUIVY DE LA MER)
11 FRA235 31 (18, 6, 16, 9) GWENEGAN CORTYL-MOALIC (CMSVB)
12 FRA3153 32 (12, 15, 5, 17) NOE KERRIEN (ASN PERROS GUIREC)
13 FRA6286 33 (10, 10, 15, 13) ARGAN NICOLAS (CN ERQUY)
14 FRA2694 38 (15, 11, 12, 15) NINA CHARNI (CN ERQUY)
15 FRA2057 39 (7, 20, 21, 12) MADEN NICOLAS (CN ERQUY)
16 FRA2585 39 (13, 12, 14, 19) ROSE FILLATRE (CMSVB)
17 FRA3086 41 (14, 19, DNC, 8) MARCEAU LE RALEC (CN ERQUY)
18 FRA2498 42 (16, 13, 13, 16) NOAH LE GRAND (CN ERQUY)
19 FRA1952 53 (23, 14, 18, 21) SWANN PENNEC (AAN PORT-BLANC)
20 FRA1690 55 (19, 18, 20, 18) SALOMON ANDRE BERNACHON (BNIG)
21 FRA1 59 (22, 17, 22, 20) ERWANN COSTE-POTEAU (PN LOGUIVY DE LA MER)
22 FRA1865 60 (21, 23, 17, 22) CHARLOTTE JEGO (ASN PERROS GUIREC)
23 FRA2401 60 (20, 21, 19, 23) EWEN MATOT (BNIG)
Retour à l'agenda