Résultats disponibles

Régate de Bassin

04/04/2026

La régate Régate de Bassin s'est déroulée le 04/04/2026 à ETEL , organisée par le CN RIA D'ETEL (Ligue BRETAGNE).

Bateaux engagés : Optimist "Ecole", OPEN SKIFF MYLAR.

Lors de l'épreuve Régate de Bassin (10 participants, 5 manches) — podium : 1er (ELISE NICOLAS) — 18 pts ; 2e (LYA SEFOURT) — 18 pts ; 3e (AUGUSTE LOUAZEL VIOT) — 21 pts.

Lors de l'épreuve Régate de Bassin (22 participants, 1 manche) — podium : 1er (ALBANE ADAM MASCARELL) — 1 pts ; 2e (ELIOT SEUX) — 2 pts ; 3e (CHLOE GOSSE) — 3 pts.

Informations
  • Plan d'eau etel
  • Accès route
  • Adresse Cercle Nautique de la Ria d Etel, Rue de la barre — 56410 ETEL
  • Ligue / CDV BRETAGNE / 56
Club organisateur
CN RIA D'ETEL
ETEL
Grades
Grade 5B
Format
Parcours Construit
Informations pratiques

Avis de course : voir le site de l'organisateur.

Épreuves

Régate de Bassin
Grade 5B OPEN SKIFF MYLAR (OBIC)
Dates 04/04 → 04/04/2026
Format Parcours Construit
Niveau Club ou locale
Résultats 1
OPEN SKIFF MYLAR — 10 bateaux classés, 5 manches
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRA16 18 (2, 6, 5, 1, 4) ELISE NICOLAS (CN RIA D'ETEL)
🥈 FRA44 18 (4, 5, 4, 2, 3) LYA SEFOURT (CN RIA D'ETEL)
🥉 FRA41 21 (6, 1, 6, 7, 1) AUGUSTE LOUAZEL VIOT (ASNQ)
4 FRA43 24 (5, 2, 2, 10, 5) HERWAN BESSE ES-HAILI (CN RIA D'ETEL)
5 FRA7 25 (8, 3, 1, 3, 10) VICTOR HERRY (CN RIA D'ETEL)
6 FRA42 28 (1, 4, 9, 6, 8) CHARLES HERRY (CN RIA D'ETEL)
7 FRA37 32 (3, 10, 8, 4, 7) EMILE SEUX (ASNQ)
8 FRA45 34 (7, 7, 10, 8, 2) BRUNE MICHAUT LAUZERAL (ASNQ)
9 FRA20 36 (9, 9, 7, 5, 6) ELIOTT VISSEICHE (ASNQ)
10 FRA25 39 (10, 8, 3, 9, 9) MARIN MOIZAN (FL LANESTER VOILE)
Régate de Bassin
Grade 5B Optimist "Ecole" (OPTE)
Dates 04/04 → 04/04/2026
Format Parcours Construit
Niveau Club ou locale
Résultats 1
Optimist "Ecole" — 22 bateaux classés, 1 manche
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRA69 1 (1) ALBANE ADAM MASCARELL (CN RIA D'ETEL)
🥈 FRA62 2 (2) ELIOT SEUX (ASNQ)
🥉 FRA64 3 (3) CHLOE GOSSE (ASNQ)
4 FRA70 4 (4) PIERRE VALER (CN RIA D'ETEL)
5 FRA86 5 (5) HADRIEN NICOLAS (CN RIA D'ETEL)
6 FRA38 6 (6) PHILOMENE O'BYRNE (LA MOUETTE SINAGOTE)
7 FRA24 7 (7) ALIX FEINTE (LA MOUETTE SINAGOTE)
8 FRA68 8 (8) LISE ADAM MASCARELL (CN RIA D'ETEL)
9 FRA27 9 (9) LILIAN JOLLIVET (CN RIA D'ETEL)
10 FRA25 10 (10) JOSEPH DE FORGES (LA MOUETTE SINAGOTE)
11 FRA35 11 (11) VICTOIRE OBYRNE (LA MOUETTE SINAGOTE)
12 FRA67 12 (12) ULYSSE MAIRAND (CN RIA D'ETEL)
13 FRA88 13 (13) MAHÉ BOUTOILLE (LA MOUETTE SINAGOTE)
14 FRA22 14 (14) JAMES O'BYRNE (LA MOUETTE SINAGOTE)
15 FRA34 15 (15) GABRIEL GASNIER (CN RIA D'ETEL)
16 FRA23 16 (16) NIELS O'BYRNE (LA MOUETTE SINAGOTE)
17 FRA79 17 (17) MARTIN GASTINEAU (CN RIA D'ETEL)
18 FRA52 18 (18) YOUNA NICOL (CN RIA D'ETEL)
19 FRA30 19 (19) AUGUSTIN DU PUYTISON (LA MOUETTE SINAGOTE)
20 FRA31 20 (20) PIERRE BAUDIC (CN RIA D'ETEL)
21 FRA82 21 (21) LILI DENIS (CN RIA D'ETEL)
22 FRA26 22 (22) LOU MARY HUET (ASNQ)
Retour à l'agenda