Résultats disponibles

ETF26 Grand Prix de Lorient

12/08/2026 → 15/08/2026

La régate ETF26 Grand Prix de Lorient s'est déroulée du 12/08/2026 au 15/08/2026 à Coureaux de Groix, organisée par le CN DE LORIENT (Ligue BRETAGNE).

Bateaux engagés : Catamaran Easy To Fly.

Informations
  • Plan d'eau Coureaux de Groix
  • Accès Lorient
  • Adresse QUAI ERIC TABARLY — 56100 LORIENT
  • Ligue / CDV BRETAGNE / 56
Club organisateur
Grades
Grade 5A
Format
Parcours Construit
Informations pratiques

Array

Épreuves

ETF26 Grand Prix de Lorient
Grade 5A Catamaran Easy To Fly (ETFY)
Dates 12/08 → 15/08/2026
Format Parcours Construit
Niveau Régionale ou ligue
Résultats 1
Catamaran Easy To Fly — 7 bateaux classés, 20 manches
Pl. Voile Bateau Points Manches Équipe
🥇 FRA00 Blueshift 43 (1, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 1, 6, 3, 1, 5, 2, 1, 6, 3, 1, 4, 1) Henri DEMESMAEKER , CHARLES DORANGE (LA ROCHELLE NAUTIQUE) , Rasmus ROSENGREN
🥈 FRA10 Team Pro 48 (6, 1, 5, 2, 5, 4, 3, 1, 2, 1, 5, 3, 1, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 4) TIM MOURNIAC (ASNQ) , BENJAMIN AMIOT (SURF SCHOOL ST MALO) , JULES BIDEGARAY (COYCH) , JEAN CHRISTOPHE MOURNIAC (CN SAINTE MAXIME)
🥉 FRA11 Entreprises du Morbihan 62 (3, 6, 3, 1, 3, 3, 5, 5, 5, 4, 1, 4, 2, 7, 3, 3, 2, 5, 2, 2) MATTHIEU SALOMON (CNLB CATASCHOOL) , VALENTIN BELLET (CN CHATELAILLON) , FRANCK CAMMAS (YCPR) , SOLUNE ROBERT (Club Nautique Rohu)
4 FRA01 K-Challenge Akademy Blue 68 (4, 3, 4, 7, 1, 2, 1, 4, 4, 2, 7, 6, 4, 1, 5, 5, 5, 4, 3, 3) CLEMENT MARTINEAU (LA ROCHELLE NAUTIQUE) , ELIOTT SAVELON (SNST) , GAULTIER TALLIEU (BN LA PALMYRE)
5 FRA007 Team Sport BAMS 82 (2, 4, 7, 6, 4, 5, DNS, 6, 6, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 6, 3, 7, 7) ERWAN FISCHER (CNBPP) , JEAN BAPTISTE DUCAMIN (C N ARES) , YANN JAUVIN (CNBPP) , CLEMENT PEQUIN (LA ROCHELLE NAUTIQUE)
6 FRA04 K-Challenge Akademy White 104 (5, 5, 2, 3, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 6, 7, 6, 6, 7, 4, 4, 6, 5, 6) PAULINE COURTOIS (CVSAE) , MAELLE FRASCARI DIOTALLEVI BORDIER (SN LARMOR PLAGE) , LARA GRANIER (SRA) , AUDREY OGEREAU (YC DE MONACO)
7 CAN5 Graeme Sutherland 106 (7, 7, 6, 5, 7, 7, 4, 3, 3, 5, 4, 5, 7, 5, 6, 7, 7, 7, 6, 5) Graeme SUTHERLAND , Harry BETWHAITE , Kai COLMAN

Lors de l'épreuve ETF26 Grand Prix de Lorient (7 participants, 20 manches) — podium : 1er Blueshift (Henri DEMESMAEKER, CHARLES DORANGE, Rasmus ROSENGREN) — 43 pts ; 2e Team Pro (TIM MOURNIAC, BENJAMIN AMIOT, JULES BIDEGARAY, JEAN CHRISTOPHE MOURNIAC) — 48 pts ; 3e Entreprises du Morbihan (MATTHIEU SALOMON, VALENTIN BELLET, FRANCK CAMMAS, SOLUNE ROBERT) — 62 pts.

Retour à l'agenda
Partager :